<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="reconstruire" rel="obj"/>
		<predicat cat="V" lemme="souffrir" rel="suj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="bâtiment" IMmoy="3.709"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="3.6729999"/>
		<argument cat="N" lemme="cité" IMmoy="3.4635"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="3.3865"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="3.269"/>
		<argument cat="N" lemme="démocratie" IMmoy="3.2189999"/>
		<argument cat="N" lemme="église" IMmoy="3.2125"/>
		<argument cat="N" lemme="industrie" IMmoy="3.132"/>
		<argument cat="N" lemme="maison" IMmoy="3.122"/>
		<argument cat="N" lemme="quartier" IMmoy="3.0415"/>
		<argument cat="N" lemme="image" IMmoy="3.0310001"/>
		<argument cat="N" lemme="usine" IMmoy="2.941"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="2.9095001"/>
		<argument cat="N" lemme="air" IMmoy="2.884"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="2.8685"/>
		<argument cat="N" lemme="secteur" IMmoy="2.817"/>
		<argument cat="N" lemme="structure" IMmoy="2.79"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="2.7795"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="2.667"/>
		<argument cat="N" lemme="gauche" IMmoy="2.6295"/>
		<argument cat="N" lemme="relation" IMmoy="2.5125"/>
		<argument cat="N" lemme="réseau" IMmoy="2.4575"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="2.444"/>
		<argument cat="N" lemme="équipe" IMmoy="2.4315"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="2.3860002"/>
		<argument cat="N" lemme="vie" IMmoy="2.3195"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="2.218"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="2.21"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="2.199"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="2.1705"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="2.1325"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="2.13"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="2.1185"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="2.0365"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.913"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="1.8915"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="1.8805001"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="1.877"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="1.8715"/>
		<argument cat="N" lemme="projet" IMmoy="1.7325"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="1.7089999"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.6259999"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.434"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
