<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="arriver" rel="à"/>
		<predicat cat="N" lemme="destination" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="bamako" IMmoy="6.6940002"/>
		<argument cat="NP" lemme="tripoli" IMmoy="5.565"/>
		<argument cat="NP" lemme="dakar" IMmoy="5.356"/>
		<argument cat="NP" lemme="kinshasa" IMmoy="5.047"/>
		<argument cat="NP" lemme="auschwitz" IMmoy="4.8525"/>
		<argument cat="NP" lemme="athènes" IMmoy="4.6610003"/>
		<argument cat="N" lemme="port" IMmoy="4.649"/>
		<argument cat="NP" lemme="réunion" IMmoy="4.4775"/>
		<argument cat="N" lemme="zaïre" IMmoy="4.398"/>
		<argument cat="NP" lemme="chicago" IMmoy="4.3695"/>
		<argument cat="N" lemme="aéroport" IMmoy="4.2825003"/>
		<argument cat="NP" lemme="new-york" IMmoy="4.1499996"/>
		<argument cat="NP" lemme="maroc" IMmoy="4.141"/>
		<argument cat="NP" lemme="alger" IMmoy="4.086"/>
		<argument cat="NP" lemme="nice" IMmoy="4.0785"/>
		<argument cat="NP" lemme="toulon" IMmoy="4.031"/>
		<argument cat="NP" lemme="bagdad" IMmoy="3.9545"/>
		<argument cat="NP" lemme="mexique" IMmoy="3.9310002"/>
		<argument cat="N" lemme="gare" IMmoy="3.9015"/>
		<argument cat="NP" lemme="brésil" IMmoy="3.897"/>
		<argument cat="NP" lemme="sarajevo" IMmoy="3.888"/>
		<argument cat="NP" lemme="pays-bas" IMmoy="3.885"/>
		<argument cat="NP" lemme="francfort" IMmoy="3.8295"/>
		<argument cat="NP" lemme="toulouse" IMmoy="3.81"/>
		<argument cat="NP" lemme="madrid" IMmoy="3.7824998"/>
		<argument cat="N" lemme="los" IMmoy="3.733"/>
		<argument cat="NP" lemme="canada" IMmoy="3.644"/>
		<argument cat="NP" lemme="rome" IMmoy="3.6115"/>
		<argument cat="NP" lemme="moscou" IMmoy="3.6005"/>
		<argument cat="NP" lemme="londres" IMmoy="3.589"/>
		<argument cat="NP" lemme="rwanda" IMmoy="3.4925"/>
		<argument cat="N" lemme="new" IMmoy="3.4654999"/>
		<argument cat="NP" lemme="hongkong" IMmoy="3.409"/>
		<argument cat="NP" lemme="japon" IMmoy="3.3835"/>
		<argument cat="NP" lemme="vienne" IMmoy="3.372"/>
		<argument cat="NP" lemme="strasbourg" IMmoy="3.242"/>
		<argument cat="NP" lemme="marseille" IMmoy="3.1555"/>
		<argument cat="N" lemme="station" IMmoy="3.1415"/>
		<argument cat="N" lemme="somme" IMmoy="3.1345"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="2.9505"/>
		<argument cat="NP" lemme="washington" IMmoy="2.8195"/>
		<argument cat="N" lemme="île" IMmoy="2.7925"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="2.7670002"/>
		<argument cat="NP" lemme="bruxelles" IMmoy="2.75"/>
		<argument cat="N" lemme="sol" IMmoy="2.4724998"/>
		<argument cat="N" lemme="fond" IMmoy="2.1829998"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="2.0049999"/>
		<argument cat="N" lemme="usine" IMmoy="1.935"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="1.713"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="1.7060001"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="1.6145"/>
		<argument cat="N" lemme="terre" IMmoy="1.3264999"/>
		<argument cat="N" lemme="population" IMmoy="1.309"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="1.2465"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="1.1985"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.1730001"/>
		<argument cat="N" lemme="million" IMmoy="1.0185"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="0.87600005"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.87450004"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.817"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.79099995"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="0.7235"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="0.658"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="0.5295"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.49550003"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="0.33299997"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.183"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="0.1635"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="-0.194"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.558"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
