<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="ouvrir" rel="à"/>
		<predicat cat="N" lemme="système" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="crédit de impôt" IMmoy="6.127"/>
		<argument cat="N" lemme="suggestion" IMmoy="4.3855"/>
		<argument cat="N" lemme="déduction" IMmoy="3.994"/>
		<argument cat="N" lemme="indemnisation" IMmoy="3.962"/>
		<argument cat="N" lemme="exonération" IMmoy="3.786"/>
		<argument cat="N" lemme="admission" IMmoy="3.747"/>
		<argument cat="N" lemme="abattement" IMmoy="3.3509998"/>
		<argument cat="N" lemme="retraite" IMmoy="3.3275"/>
		<argument cat="N" lemme="reconnaissance" IMmoy="3.2185001"/>
		<argument cat="N" lemme="circulation" IMmoy="3.1995"/>
		<argument cat="N" lemme="attribution" IMmoy="3.139"/>
		<argument cat="N" lemme="paiement" IMmoy="3.1255"/>
		<argument cat="N" lemme="alternance" IMmoy="3.0149999"/>
		<argument cat="N" lemme="concurrence" IMmoy="3.0065"/>
		<argument cat="N" lemme="règlement" IMmoy="2.9850001"/>
		<argument cat="NP" lemme="san" IMmoy="2.934"/>
		<argument cat="N" lemme="domination" IMmoy="2.8995"/>
		<argument cat="N" lemme="allocation" IMmoy="2.8825002"/>
		<argument cat="N" lemme="apprentissage" IMmoy="2.829"/>
		<argument cat="N" lemme="échange" IMmoy="2.804"/>
		<argument cat="N" lemme="importation" IMmoy="2.8014998"/>
		<argument cat="N" lemme="interprétation" IMmoy="2.7955"/>
		<argument cat="N" lemme="pensée" IMmoy="2.7680001"/>
		<argument cat="N" lemme="concours" IMmoy="2.7480001"/>
		<argument cat="N" lemme="inspection" IMmoy="2.6485"/>
		<argument cat="N" lemme="versement" IMmoy="2.6465"/>
		<argument cat="N" lemme="prestation" IMmoy="2.6"/>
		<argument cat="N" lemme="capitalisme" IMmoy="2.576"/>
		<argument cat="N" lemme="horaire" IMmoy="2.573"/>
		<argument cat="N" lemme="remboursement" IMmoy="2.5505"/>
		<argument cat="N" lemme="prêt" IMmoy="2.546"/>
		<argument cat="N" lemme="option" IMmoy="2.5135"/>
		<argument cat="N" lemme="aide" IMmoy="2.51"/>
		<argument cat="N" lemme="indemnité" IMmoy="2.4654999"/>
		<argument cat="N" lemme="financement" IMmoy="2.461"/>
		<argument cat="N" lemme="dialogue" IMmoy="2.4435"/>
		<argument cat="N" lemme="type" IMmoy="2.4285"/>
		<argument cat="NP" lemme="hongkong" IMmoy="2.402"/>
		<argument cat="N" lemme="arme" IMmoy="2.3845"/>
		<argument cat="N" lemme="caméra" IMmoy="2.3615"/>
		<argument cat="N" lemme="partenariat" IMmoy="2.352"/>
		<argument cat="N" lemme="contrôle" IMmoy="2.318"/>
		<argument cat="N" lemme="corruption" IMmoy="2.3140001"/>
		<argument cat="N" lemme="courant" IMmoy="2.3005"/>
		<argument cat="N" lemme="innovation" IMmoy="2.2625"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="2.2610002"/>
		<argument cat="N" lemme="coopération" IMmoy="2.246"/>
		<argument cat="N" lemme="santé" IMmoy="2.221"/>
		<argument cat="N" lemme="concession" IMmoy="2.212"/>
		<argument cat="N" lemme="négociation" IMmoy="2.1765"/>
		<argument cat="N" lemme="flux" IMmoy="2.096"/>
		<argument cat="N" lemme="traitement" IMmoy="2.092"/>
		<argument cat="N" lemme="adhésion" IMmoy="2.0700002"/>
		<argument cat="N" lemme="consultation" IMmoy="2.0625"/>
		<argument cat="N" lemme="réduction" IMmoy="2.0410001"/>
		<argument cat="N" lemme="production" IMmoy="2.027"/>
		<argument cat="N" lemme="gestion" IMmoy="2.0214999"/>
		<argument cat="N" lemme="participation" IMmoy="2.0195"/>
		<argument cat="N" lemme="clientèle" IMmoy="1.9995"/>
		<argument cat="N" lemme="trafic" IMmoy="1.9835"/>
		<argument cat="N" lemme="alliance" IMmoy="1.9100001"/>
		<argument cat="N" lemme="enseignement" IMmoy="1.9065"/>
		<argument cat="N" lemme="remise" IMmoy="1.8774999"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="1.8335"/>
		<argument cat="N" lemme="tiers" IMmoy="1.816"/>
		<argument cat="N" lemme="conception" IMmoy="1.7804999"/>
		<argument cat="N" lemme="prise" IMmoy="1.7739999"/>
		<argument cat="N" lemme="recours" IMmoy="1.758"/>
		<argument cat="N" lemme="bourse" IMmoy="1.756"/>
		<argument cat="N" lemme="investigation" IMmoy="1.753"/>
		<argument cat="N" lemme="pension" IMmoy="1.6685"/>
		<argument cat="N" lemme="compétition" IMmoy="1.6654999"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.665"/>
		<argument cat="N" lemme="électeur" IMmoy="1.6265"/>
		<argument cat="N" lemme="acquisition" IMmoy="1.6255"/>
		<argument cat="N" lemme="visite" IMmoy="1.619"/>
		<argument cat="N" lemme="analyse" IMmoy="1.605"/>
		<argument cat="N" lemme="démocratie" IMmoy="1.5825"/>
		<argument cat="N" lemme="mise" IMmoy="1.5615001"/>
		<argument cat="N" lemme="intégration" IMmoy="1.536"/>
		<argument cat="N" lemme="défense" IMmoy="1.5355"/>
		<argument cat="N" lemme="recherche" IMmoy="1.5345"/>
		<argument cat="N" lemme="information" IMmoy="1.5224999"/>
		<argument cat="N" lemme="génération" IMmoy="1.478"/>
		<argument cat="N" lemme="application" IMmoy="1.454"/>
		<argument cat="N" lemme="publicité" IMmoy="1.4505"/>
		<argument cat="N" lemme="contribution" IMmoy="1.4300001"/>
		<argument cat="N" lemme="valeur" IMmoy="1.4195"/>
		<argument cat="N" lemme="collège" IMmoy="1.402"/>
		<argument cat="N" lemme="intervention" IMmoy="1.383"/>
		<argument cat="N" lemme="jeu" IMmoy="1.3665"/>
		<argument cat="N" lemme="acteur" IMmoy="1.3614999"/>
		<argument cat="N" lemme="vote" IMmoy="1.3385"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="1.3325"/>
		<argument cat="N" lemme="cycle" IMmoy="1.3069999"/>
		<argument cat="N" lemme="relation" IMmoy="1.2855"/>
		<argument cat="N" lemme="carte" IMmoy="1.2775"/>
		<argument cat="N" lemme="technologie" IMmoy="1.2675"/>
		<argument cat="N" lemme="garde" IMmoy="1.256"/>
		<argument cat="N" lemme="mode" IMmoy="1.2475"/>
		<argument cat="N" lemme="exportation" IMmoy="1.1535"/>
		<argument cat="N" lemme="réalité" IMmoy="1.148"/>
		<argument cat="N" lemme="forme" IMmoy="1.1470001"/>
		<argument cat="N" lemme="vente" IMmoy="1.1405001"/>
		<argument cat="N" lemme="médias" IMmoy="1.1285"/>
		<argument cat="N" lemme="organisme" IMmoy="1.116"/>
		<argument cat="N" lemme="changement" IMmoy="1.1025"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.0935"/>
		<argument cat="N" lemme="avantage" IMmoy="1.0455"/>
		<argument cat="N" lemme="classe" IMmoy="1.026"/>
		<argument cat="N" lemme="autonomie" IMmoy="1.0239999"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.0115"/>
		<argument cat="N" lemme="création" IMmoy="0.9755"/>
		<argument cat="N" lemme="caisse" IMmoy="0.9635"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="0.954"/>
		<argument cat="N" lemme="investissement" IMmoy="0.92749995"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="0.9215"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="0.8985"/>
		<argument cat="N" lemme="aménagement" IMmoy="0.895"/>
		<argument cat="N" lemme="radio" IMmoy="0.88600004"/>
		<argument cat="N" lemme="connaissance" IMmoy="0.88399994"/>
		<argument cat="N" lemme="commerce" IMmoy="0.865"/>
		<argument cat="N" lemme="mesure" IMmoy="0.85"/>
		<argument cat="N" lemme="client" IMmoy="0.8495"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="0.83000004"/>
		<argument cat="N" lemme="culture" IMmoy="0.8195"/>
		<argument cat="N" lemme="point" IMmoy="0.7975"/>
		<argument cat="N" lemme="couleur" IMmoy="0.796"/>
		<argument cat="N" lemme="télévision" IMmoy="0.7945"/>
		<argument cat="N" lemme="genre" IMmoy="0.774"/>
		<argument cat="N" lemme="prix" IMmoy="0.76850003"/>
		<argument cat="N" lemme="idée" IMmoy="0.7465"/>
		<argument cat="N" lemme="taux" IMmoy="0.7455"/>
		<argument cat="N" lemme="époque" IMmoy="0.724"/>
		<argument cat="N" lemme="retour" IMmoy="0.722"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.6495"/>
		<argument cat="N" lemme="camp" IMmoy="0.622"/>
		<argument cat="N" lemme="liberté" IMmoy="0.619"/>
		<argument cat="N" lemme="réflexion" IMmoy="0.607"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="0.593"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="0.58"/>
		<argument cat="N" lemme="sens" IMmoy="0.5765"/>
		<argument cat="N" lemme="élection" IMmoy="0.5515"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.528"/>
		<argument cat="N" lemme="agence" IMmoy="0.5185"/>
		<argument cat="N" lemme="nom" IMmoy="0.49400002"/>
		<argument cat="N" lemme="liste" IMmoy="0.48799998"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="0.47450003"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="0.45450002"/>
		<argument cat="N" lemme="engagement" IMmoy="0.454"/>
		<argument cat="N" lemme="air" IMmoy="0.442"/>
		<argument cat="N" lemme="fond" IMmoy="0.411"/>
		<argument cat="N" lemme="offre" IMmoy="0.40850002"/>
		<argument cat="N" lemme="présidence" IMmoy="0.405"/>
		<argument cat="N" lemme="procédure" IMmoy="0.40249997"/>
		<argument cat="N" lemme="université" IMmoy="0.3965"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.39450002"/>
		<argument cat="NP" lemme="onu" IMmoy="0.385"/>
		<argument cat="N" lemme="théâtre" IMmoy="0.3485"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="0.339"/>
		<argument cat="N" lemme="avion" IMmoy="0.3375"/>
		<argument cat="N" lemme="développement" IMmoy="0.32"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="0.3035"/>
		<argument cat="N" lemme="décision" IMmoy="0.30050004"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.2565"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.25399998"/>
		<argument cat="N" lemme="intérieur" IMmoy="0.2425"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="0.226"/>
		<argument cat="N" lemme="violence" IMmoy="0.2245"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="0.20649996"/>
		<argument cat="N" lemme="accord" IMmoy="0.1205"/>
		<argument cat="N" lemme="emploi" IMmoy="0.079500005"/>
		<argument cat="N" lemme="art" IMmoy="0.077500045"/>
		<argument cat="N" lemme="tour" IMmoy="0.06700002"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="0.033499986"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="-0.023"/>
		<argument cat="N" lemme="droit" IMmoy="-0.028999992"/>
		<argument cat="N" lemme="part" IMmoy="-0.029500008"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="-0.029500008"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="-0.041999996"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="-0.053000003"/>
		<argument cat="N" lemme="bureau" IMmoy="-0.09349999"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="-0.142"/>
		<argument cat="N" lemme="fin" IMmoy="-0.153"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="-0.1655"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="-0.1785"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="-0.2495"/>
		<argument cat="N" lemme="chaîne" IMmoy="-0.251"/>
		<argument cat="N" lemme="programme" IMmoy="-0.269"/>
		<argument cat="N" lemme="étude" IMmoy="-0.2865"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="-0.2915"/>
		<argument cat="N" lemme="journal" IMmoy="-0.304"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="-0.3115"/>
		<argument cat="N" lemme="guerre" IMmoy="-0.327"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="-0.3355"/>
		<argument cat="N" lemme="image" IMmoy="-0.341"/>
		<argument cat="N" lemme="justice" IMmoy="-0.3605"/>
		<argument cat="N" lemme="paix" IMmoy="-0.385"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="-0.39400002"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.398"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="-0.42299998"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="-0.493"/>
		<argument cat="N" lemme="vie" IMmoy="-0.529"/>
		<argument cat="N" lemme="poste" IMmoy="-0.559"/>
		<argument cat="N" lemme="action" IMmoy="-0.579"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="-0.582"/>
		<argument cat="N" lemme="plan" IMmoy="-0.78499997"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="-0.919"/>
		<argument cat="N" lemme="temps" IMmoy="-1.088"/>
		<argument cat="N" lemme="loi" IMmoy="-1.2620001"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="-1.8495001"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
