<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="ouvrir" rel="à"/>
		<predicat cat="V" lemme="défendre" rel="obj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="création contemporain" IMmoy="6.352"/>
		<argument cat="N" lemme="pluralisme" IMmoy="4.413"/>
		<argument cat="N" lemme="thèse" IMmoy="3.9805"/>
		<argument cat="N" lemme="modernité" IMmoy="3.5670002"/>
		<argument cat="N" lemme="option" IMmoy="3.3874998"/>
		<argument cat="N" lemme="revendication" IMmoy="3.3755"/>
		<argument cat="N" lemme="diversité" IMmoy="3.3515"/>
		<argument cat="N" lemme="conception" IMmoy="3.3125"/>
		<argument cat="N" lemme="répertoire" IMmoy="3.3109999"/>
		<argument cat="N" lemme="ressortissant" IMmoy="3.3045"/>
		<argument cat="N" lemme="amendement" IMmoy="3.2395"/>
		<argument cat="N" lemme="idée" IMmoy="3.2354999"/>
		<argument cat="N" lemme="approche" IMmoy="3.0939999"/>
		<argument cat="N" lemme="pauvre" IMmoy="3.0655"/>
		<argument cat="N" lemme="libéralisation" IMmoy="2.946"/>
		<argument cat="N" lemme="couleur" IMmoy="2.92"/>
		<argument cat="N" lemme="théorie" IMmoy="2.8839998"/>
		<argument cat="N" lemme="conquête" IMmoy="2.8744998"/>
		<argument cat="N" lemme="interprétation" IMmoy="2.8520002"/>
		<argument cat="N" lemme="candidature" IMmoy="2.7705"/>
		<argument cat="N" lemme="minorité" IMmoy="2.731"/>
		<argument cat="N" lemme="indépendance" IMmoy="2.5815"/>
		<argument cat="N" lemme="occident" IMmoy="2.5560002"/>
		<argument cat="N" lemme="artiste" IMmoy="2.5545"/>
		<argument cat="N" lemme="démocratie" IMmoy="2.5495"/>
		<argument cat="N" lemme="proposition" IMmoy="2.5465002"/>
		<argument cat="N" lemme="photographe" IMmoy="2.546"/>
		<argument cat="N" lemme="agriculteur" IMmoy="2.5405002"/>
		<argument cat="N" lemme="solution" IMmoy="2.4455"/>
		<argument cat="N" lemme="élargissement" IMmoy="2.3955002"/>
		<argument cat="N" lemme="musulman" IMmoy="2.3835"/>
		<argument cat="N" lemme="intérêt" IMmoy="2.371"/>
		<argument cat="N" lemme="civilisation" IMmoy="2.3595"/>
		<argument cat="N" lemme="hypothèse" IMmoy="2.3575"/>
		<argument cat="N" lemme="dialogue" IMmoy="2.356"/>
		<argument cat="N" lemme="liberté" IMmoy="2.3505"/>
		<argument cat="N" lemme="discipline" IMmoy="2.269"/>
		<argument cat="N" lemme="point" IMmoy="2.229"/>
		<argument cat="N" lemme="culture" IMmoy="2.1895"/>
		<argument cat="N" lemme="autonomie" IMmoy="2.179"/>
		<argument cat="N" lemme="client" IMmoy="2.1725001"/>
		<argument cat="N" lemme="religion" IMmoy="2.1504998"/>
		<argument cat="N" lemme="travailleur" IMmoy="2.1075"/>
		<argument cat="N" lemme="citoyen" IMmoy="2.0985"/>
		<argument cat="NP" lemme="sarajevo" IMmoy="2.0695"/>
		<argument cat="N" lemme="compromis" IMmoy="2.0585"/>
		<argument cat="N" lemme="forme" IMmoy="2.056"/>
		<argument cat="N" lemme="reconnaissance" IMmoy="2.0465"/>
		<argument cat="N" lemme="valeur" IMmoy="2.0295"/>
		<argument cat="N" lemme="pied" IMmoy="2.007"/>
		<argument cat="N" lemme="dimension" IMmoy="1.9860001"/>
		<argument cat="N" lemme="réduction" IMmoy="1.9535"/>
		<argument cat="N" lemme="constitution" IMmoy="1.9454999"/>
		<argument cat="N" lemme="droit" IMmoy="1.942"/>
		<argument cat="S" lemme="président de république" IMmoy="1.9235"/>
		<argument cat="N" lemme="industriel" IMmoy="1.9115"/>
		<argument cat="N" lemme="avantage" IMmoy="1.9065"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.9064999"/>
		<argument cat="N" lemme="initiative" IMmoy="1.898"/>
		<argument cat="N" lemme="chasse" IMmoy="1.8870001"/>
		<argument cat="N" lemme="titre" IMmoy="1.878"/>
		<argument cat="N" lemme="création" IMmoy="1.869"/>
		<argument cat="N" lemme="littérature" IMmoy="1.8515"/>
		<argument cat="S" lemme="processus de paix" IMmoy="1.8415"/>
		<argument cat="N" lemme="réforme" IMmoy="1.833"/>
		<argument cat="N" lemme="privatisation" IMmoy="1.8230001"/>
		<argument cat="N" lemme="producteur" IMmoy="1.819"/>
		<argument cat="N" lemme="étudiant" IMmoy="1.8084999"/>
		<argument cat="N" lemme="style" IMmoy="1.7854999"/>
		<argument cat="N" lemme="démarche" IMmoy="1.7795"/>
		<argument cat="N" lemme="frère" IMmoy="1.774"/>
		<argument cat="N" lemme="candidat" IMmoy="1.7709999"/>
		<argument cat="N" lemme="pratique" IMmoy="1.7495"/>
		<argument cat="N" lemme="possibilité" IMmoy="1.74"/>
		<argument cat="N" lemme="parc" IMmoy="1.7225"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="1.6854999"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="1.6784999"/>
		<argument cat="NP" lemme="kosovo" IMmoy="1.674"/>
		<argument cat="N" lemme="type" IMmoy="1.6675"/>
		<argument cat="N" lemme="métier" IMmoy="1.626"/>
		<argument cat="N" lemme="révision" IMmoy="1.6155"/>
		<argument cat="N" lemme="actionnaire" IMmoy="1.604"/>
		<argument cat="N" lemme="application" IMmoy="1.6014999"/>
		<argument cat="N" lemme="humanité" IMmoy="1.5835"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="1.579"/>
		<argument cat="N" lemme="chômeur" IMmoy="1.5764999"/>
		<argument cat="N" lemme="rêve" IMmoy="1.569"/>
		<argument cat="N" lemme="espace" IMmoy="1.563"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="1.5585"/>
		<argument cat="N" lemme="révolution" IMmoy="1.5505"/>
		<argument cat="N" lemme="français" IMmoy="1.546"/>
		<argument cat="N" lemme="pensée" IMmoy="1.54"/>
		<argument cat="N" lemme="immigration" IMmoy="1.5305"/>
		<argument cat="N" lemme="cité" IMmoy="1.528"/>
		<argument cat="N" lemme="scénario" IMmoy="1.5115"/>
		<argument cat="N" lemme="musique" IMmoy="1.4865"/>
		<argument cat="N" lemme="progrès" IMmoy="1.4825"/>
		<argument cat="N" lemme="cinéma" IMmoy="1.4714999"/>
		<argument cat="N" lemme="mode" IMmoy="1.4695001"/>
		<argument cat="N" lemme="élève" IMmoy="1.4425"/>
		<argument cat="N" lemme="hôpital" IMmoy="1.4315"/>
		<argument cat="N" lemme="écrivain" IMmoy="1.417"/>
		<argument cat="N" lemme="stratégie" IMmoy="1.3989999"/>
		<argument cat="N" lemme="formule" IMmoy="1.3925"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="1.378"/>
		<argument cat="N" lemme="auteur" IMmoy="1.345"/>
		<argument cat="N" lemme="victime" IMmoy="1.3415"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="1.3325"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="1.332"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="1.3285"/>
		<argument cat="N" lemme="fusion" IMmoy="1.3255"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="1.316"/>
		<argument cat="N" lemme="engagement" IMmoy="1.3155"/>
		<argument cat="N" lemme="intégration" IMmoy="1.313"/>
		<argument cat="N" lemme="journaliste" IMmoy="1.312"/>
		<argument cat="N" lemme="retraite" IMmoy="1.3115"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="1.302"/>
		<argument cat="N" lemme="fille" IMmoy="1.297"/>
		<argument cat="N" lemme="méthode" IMmoy="1.2965"/>
		<argument cat="N" lemme="processus" IMmoy="1.291"/>
		<argument cat="N" lemme="évolution" IMmoy="1.2865"/>
		<argument cat="N" lemme="projet" IMmoy="1.2825"/>
		<argument cat="N" lemme="produit" IMmoy="1.2789999"/>
		<argument cat="N" lemme="perspective" IMmoy="1.2709999"/>
		<argument cat="N" lemme="analyse" IMmoy="1.2695"/>
		<argument cat="N" lemme="siège" IMmoy="1.2645"/>
		<argument cat="N" lemme="genre" IMmoy="1.2360001"/>
		<argument cat="N" lemme="demande" IMmoy="1.2340001"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="1.223"/>
		<argument cat="N" lemme="gens" IMmoy="1.222"/>
		<argument cat="N" lemme="entrée" IMmoy="1.211"/>
		<argument cat="N" lemme="changement" IMmoy="1.1934999"/>
		<argument cat="N" lemme="procédure" IMmoy="1.1825"/>
		<argument cat="N" lemme="art" IMmoy="1.1800001"/>
		<argument cat="N" lemme="industrie" IMmoy="1.1625"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="1.1545"/>
		<argument cat="N" lemme="fils" IMmoy="1.153"/>
		<argument cat="N" lemme="premier" IMmoy="1.1465"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="1.144"/>
		<argument cat="N" lemme="bien" IMmoy="1.0915"/>
		<argument cat="N" lemme="esprit" IMmoy="1.091"/>
		<argument cat="N" lemme="agriculture" IMmoy="1.088"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="1.0864999"/>
		<argument cat="N" lemme="population" IMmoy="1.074"/>
		<argument cat="N" lemme="organisme" IMmoy="1.0725"/>
		<argument cat="N" lemme="opinion" IMmoy="1.052"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.0515001"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="1.046"/>
		<argument cat="N" lemme="différence" IMmoy="1.019"/>
		<argument cat="N" lemme="programme" IMmoy="1.0139999"/>
		<argument cat="N" lemme="baisse" IMmoy="0.99450004"/>
		<argument cat="N" lemme="retour" IMmoy="0.981"/>
		<argument cat="N" lemme="personnel" IMmoy="0.98"/>
		<argument cat="N" lemme="agent" IMmoy="0.9755"/>
		<argument cat="N" lemme="radio" IMmoy="0.967"/>
		<argument cat="N" lemme="production" IMmoy="0.9565"/>
		<argument cat="N" lemme="gestion" IMmoy="0.95449996"/>
		<argument cat="N" lemme="intervention" IMmoy="0.94949996"/>
		<argument cat="N" lemme="sujet" IMmoy="0.904"/>
		<argument cat="N" lemme="théâtre" IMmoy="0.9015"/>
		<argument cat="N" lemme="aménagement" IMmoy="0.89900005"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="0.898"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="0.8965"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="0.89449996"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="0.884"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="0.883"/>
		<argument cat="N" lemme="camp" IMmoy="0.88100004"/>
		<argument cat="N" lemme="question" IMmoy="0.86249995"/>
		<argument cat="N" lemme="part" IMmoy="0.8415"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.83500004"/>
		<argument cat="N" lemme="nom" IMmoy="0.83000004"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="0.82650006"/>
		<argument cat="N" lemme="front" IMmoy="0.8265"/>
		<argument cat="N" lemme="jeunesse" IMmoy="0.81700003"/>
		<argument cat="N" lemme="oeuvre" IMmoy="0.81600004"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="0.8105"/>
		<argument cat="N" lemme="emploi" IMmoy="0.81"/>
		<argument cat="N" lemme="cadre" IMmoy="0.80550003"/>
		<argument cat="N" lemme="commerce" IMmoy="0.8035"/>
		<argument cat="N" lemme="construction" IMmoy="0.79499996"/>
		<argument cat="N" lemme="enseignement" IMmoy="0.793"/>
		<argument cat="N" lemme="image" IMmoy="0.78550005"/>
		<argument cat="N" lemme="habitant" IMmoy="0.775"/>
		<argument cat="N" lemme="victoire" IMmoy="0.738"/>
		<argument cat="N" lemme="accord" IMmoy="0.7265"/>
		<argument cat="N" lemme="niveau" IMmoy="0.7125"/>
		<argument cat="N" lemme="milieu" IMmoy="0.6965"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="0.64699996"/>
		<argument cat="N" lemme="classe" IMmoy="0.645"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="0.638"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="0.6055"/>
		<argument cat="N" lemme="vote" IMmoy="0.5955"/>
		<argument cat="N" lemme="presse" IMmoy="0.5925"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="0.583"/>
		<argument cat="N" lemme="recherche" IMmoy="0.58"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="0.58"/>
		<argument cat="N" lemme="équipe" IMmoy="0.57299995"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="0.57000005"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.56949997"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="0.566"/>
		<argument cat="N" lemme="film" IMmoy="0.556"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.5535"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="0.5455"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="0.5335"/>
		<argument cat="N" lemme="paix" IMmoy="0.52400005"/>
		<argument cat="N" lemme="mesure" IMmoy="0.496"/>
		<argument cat="N" lemme="mission" IMmoy="0.4885"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="0.485"/>
		<argument cat="N" lemme="aide" IMmoy="0.483"/>
		<argument cat="N" lemme="action" IMmoy="0.47500002"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="0.464"/>
		<argument cat="N" lemme="secteur" IMmoy="0.45600003"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="0.455"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="0.451"/>
		<argument cat="N" lemme="plan" IMmoy="0.447"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="0.43850002"/>
		<argument cat="N" lemme="vie" IMmoy="0.43049997"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="0.40400004"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.3855"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="0.3685"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="0.36549997"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="0.34750003"/>
		<argument cat="N" lemme="santé" IMmoy="0.3375"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.325"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="0.3115"/>
		<argument cat="N" lemme="condition" IMmoy="0.27600002"/>
		<argument cat="N" lemme="tour" IMmoy="0.2495"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="0.2295"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="0.22350001"/>
		<argument cat="N" lemme="télévision" IMmoy="0.2105"/>
		<argument cat="N" lemme="fond" IMmoy="0.1555"/>
		<argument cat="N" lemme="loi" IMmoy="0.14850003"/>
		<argument cat="N" lemme="développement" IMmoy="0.147"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="0.053500026"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="0.037999995"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="0.034500003"/>
		<argument cat="N" lemme="justice" IMmoy="0.033000007"/>
		<argument cat="N" lemme="prix" IMmoy="0.011"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="0.009499997"/>
		<argument cat="N" lemme="chaîne" IMmoy="0.008000001"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.021500006"/>
		<argument cat="N" lemme="opération" IMmoy="-0.03549999"/>
		<argument cat="N" lemme="décision" IMmoy="-0.045499995"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="-0.050000004"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="-0.104"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="-0.117999986"/>
		<argument cat="N" lemme="activité" IMmoy="-0.1205"/>
		<argument cat="N" lemme="poste" IMmoy="-0.1315"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="-0.1725"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="-0.197"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="-0.353"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="-0.4215"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="-0.5085"/>
		<argument cat="N" lemme="histoire" IMmoy="-0.65"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="-0.7985"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
