<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="assumer" rel="suj"/>
		<predicat cat="V" lemme="fournir" rel="suj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="belgique" IMmoy="4.2715"/>
		<argument cat="NP" lemme="grande-bretagne" IMmoy="4.1155"/>
		<argument cat="S" lemme="collectivité local" IMmoy="4.01"/>
		<argument cat="N" lemme="européen" IMmoy="3.9785"/>
		<argument cat="N" lemme="collectivité" IMmoy="3.954"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir public" IMmoy="3.8910003"/>
		<argument cat="N" lemme="dernier" IMmoy="3.583"/>
		<argument cat="NP" lemme="japon" IMmoy="3.532"/>
		<argument cat="N" lemme="producteur" IMmoy="3.4815001"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="3.23"/>
		<argument cat="N" lemme="partenaire" IMmoy="3.1335"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="3.1195"/>
		<argument cat="N" lemme="commune" IMmoy="3.1055"/>
		<argument cat="N" lemme="département" IMmoy="3.0875"/>
		<argument cat="NP" lemme="allemagne" IMmoy="3.0770001"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="3.01"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="3.0019999"/>
		<argument cat="N" lemme="auteur" IMmoy="2.9995"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="2.9585"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="2.9524999"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="2.9299998"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="2.9255"/>
		<argument cat="N" lemme="médecin" IMmoy="2.916"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="2.8505"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="2.794"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="2.7649999"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="2.7205"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="2.7154999"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="2.6785"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="2.6755"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="2.6139998"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="2.58"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.5675"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="2.56"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="2.519"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="2.4935"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="2.4060001"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="2.3695"/>
		<argument cat="N" lemme="police" IMmoy="2.359"/>
		<argument cat="N" lemme="télévision" IMmoy="2.313"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="2.303"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="2.189"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="2.108"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="2.0509999"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="2.0315"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="2.0245"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="2.0124998"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="1.9749999"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="1.9215001"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="1.9169999"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="1.9165"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.852"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="1.816"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="1.7765"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.765"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="1.7005"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.5225"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.4985001"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="1.2245001"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="0.89400005"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
