<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="rentrer" rel="à"/>
		<predicat cat="N" lemme="retour" rel="à"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="bercail" IMmoy="8.7725"/>
		<argument cat="N" lemme="vestiaire" IMmoy="7.2015"/>
		<argument cat="NP" lemme="sables-dolonne" IMmoy="7.0815"/>
		<argument cat="NP" lemme="port-au-prince" IMmoy="6.8035"/>
		<argument cat="NP" lemme="chili" IMmoy="6.4995003"/>
		<argument cat="NP" lemme="santiago" IMmoy="6.297"/>
		<argument cat="N" lemme="amman" IMmoy="6.1619997"/>
		<argument cat="NP" lemme="phnom" IMmoy="6.1499996"/>
		<argument cat="NP" lemme="rwanda" IMmoy="5.8725"/>
		<argument cat="NP" lemme="kinshasa" IMmoy="5.767"/>
		<argument cat="NP" lemme="cambodge" IMmoy="5.305"/>
		<argument cat="NP" lemme="maroc" IMmoy="5.019"/>
		<argument cat="N" lemme="domicile" IMmoy="4.8635"/>
		<argument cat="NP" lemme="vietnam" IMmoy="4.7475"/>
		<argument cat="NP" lemme="pakistan" IMmoy="4.745"/>
		<argument cat="NP" lemme="moscou" IMmoy="4.6655"/>
		<argument cat="NP" lemme="new-york" IMmoy="4.659"/>
		<argument cat="N" lemme="zaïre" IMmoy="4.65"/>
		<argument cat="NP" lemme="téhéran" IMmoy="4.6125"/>
		<argument cat="NP" lemme="brest" IMmoy="4.5369997"/>
		<argument cat="N" lemme="kosovo" IMmoy="4.5125"/>
		<argument cat="NP" lemme="kaboul" IMmoy="4.5025"/>
		<argument cat="NP" lemme="alger" IMmoy="4.4300003"/>
		<argument cat="N" lemme="port" IMmoy="4.4255"/>
		<argument cat="NP" lemme="caire" IMmoy="4.4119997"/>
		<argument cat="NP" lemme="brésil" IMmoy="4.139"/>
		<argument cat="NP" lemme="rome" IMmoy="4.0765"/>
		<argument cat="NP" lemme="bagdad" IMmoy="4.063"/>
		<argument cat="N" lemme="foyer" IMmoy="4.032"/>
		<argument cat="N" lemme="village" IMmoy="3.928"/>
		<argument cat="NP" lemme="sarajevo" IMmoy="3.7795"/>
		<argument cat="NP" lemme="jérusalem" IMmoy="3.763"/>
		<argument cat="NP" lemme="kosovo" IMmoy="3.7585"/>
		<argument cat="N" lemme="hôtel" IMmoy="3.745"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="3.7285"/>
		<argument cat="N" lemme="new" IMmoy="3.705"/>
		<argument cat="NP" lemme="madrid" IMmoy="3.7024999"/>
		<argument cat="NP" lemme="belgrade" IMmoy="3.665"/>
		<argument cat="NP" lemme="liban" IMmoy="3.64"/>
		<argument cat="NP" lemme="washington" IMmoy="3.554"/>
		<argument cat="NP" lemme="francfort" IMmoy="3.4359999"/>
		<argument cat="N" lemme="palais" IMmoy="3.433"/>
		<argument cat="NP" lemme="londres" IMmoy="3.3925"/>
		<argument cat="NP" lemme="pékin" IMmoy="3.3385"/>
		<argument cat="NP" lemme="japon" IMmoy="3.2585"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="3.2055001"/>
		<argument cat="N" lemme="base" IMmoy="3.1455002"/>
		<argument cat="NP" lemme="lyon" IMmoy="2.733"/>
		<argument cat="N" lemme="vitesse" IMmoy="2.677"/>
		<argument cat="N" lemme="camp" IMmoy="2.4935"/>
		<argument cat="NP" lemme="bruxelles" IMmoy="2.316"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="2.217"/>
		<argument cat="N" lemme="assemblée" IMmoy="2.0475001"/>
		<argument cat="N" lemme="université" IMmoy="1.811"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="1.2175"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="0.60150003"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
