<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="investir" rel="suj"/>
		<predicat cat="V" lemme="transmettre" rel="à"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="partenaire" IMmoy="3.693"/>
		<argument cat="N" lemme="génération" IMmoy="3.6375"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir public" IMmoy="3.462"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="3.4194999"/>
		<argument cat="N" lemme="musicien" IMmoy="3.23"/>
		<argument cat="N" lemme="caisse" IMmoy="3.0795"/>
		<argument cat="N" lemme="américain" IMmoy="2.971"/>
		<argument cat="N" lemme="client" IMmoy="2.876"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="2.6205"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="2.586"/>
		<argument cat="N" lemme="assemblée" IMmoy="2.5625"/>
		<argument cat="N" lemme="étranger" IMmoy="2.512"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="2.4675"/>
		<argument cat="N" lemme="police" IMmoy="2.4650002"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="2.3315"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="2.325"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="2.2525"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="2.1634998"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="2.1315"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="2.1185"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="2.0395"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="1.9710001"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="1.9465001"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.9289999"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="1.9200001"/>
		<argument cat="N" lemme="presse" IMmoy="1.9045"/>
		<argument cat="N" lemme="département" IMmoy="1.8905001"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="1.8570001"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="1.6725"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.594"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="1.5929999"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="1.526"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.4965"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="1.431"/>
		<argument cat="N" lemme="équipe" IMmoy="1.302"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="1.2235"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="1.098"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.074"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.006"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="0.987"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="0.815"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="0.315"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
