<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="réaction" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="refuser" rel="suj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="autorité français" IMmoy="5.0785"/>
		<argument cat="N" lemme="riverain" IMmoy="4.9309998"/>
		<argument cat="NP" lemme="pyongyang" IMmoy="4.5994997"/>
		<argument cat="N" lemme="israélien" IMmoy="4.4449997"/>
		<argument cat="N" lemme="patronat" IMmoy="4.4225"/>
		<argument cat="S" lemme="communauté international" IMmoy="4.1735"/>
		<argument cat="S" lemme="organisation syndical" IMmoy="4.1275"/>
		<argument cat="N" lemme="occidental" IMmoy="4.023"/>
		<argument cat="N" lemme="albanais" IMmoy="4.0074997"/>
		<argument cat="N" lemme="serbe" IMmoy="3.879"/>
		<argument cat="S" lemme="gouvernement français" IMmoy="3.8625002"/>
		<argument cat="N" lemme="porte-parole" IMmoy="3.787"/>
		<argument cat="NP" lemme="cgt" IMmoy="3.7465"/>
		<argument cat="N" lemme="partisan" IMmoy="3.743"/>
		<argument cat="NP" lemme="bagdad" IMmoy="3.73"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="3.714"/>
		<argument cat="N" lemme="éditeur" IMmoy="3.6285"/>
		<argument cat="N" lemme="leader" IMmoy="3.595"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="3.565"/>
		<argument cat="S" lemme="chef de entreprise" IMmoy="3.558"/>
		<argument cat="N" lemme="municipalité" IMmoy="3.5514998"/>
		<argument cat="NP" lemme="cnpf" IMmoy="3.5345001"/>
		<argument cat="N" lemme="évêque" IMmoy="3.503"/>
		<argument cat="N" lemme="palestinien" IMmoy="3.4965"/>
		<argument cat="NP" lemme="allemands" IMmoy="3.4775"/>
		<argument cat="N" lemme="hiérarchie" IMmoy="3.4705"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="3.438"/>
		<argument cat="N" lemme="européen" IMmoy="3.4285002"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="3.3875"/>
		<argument cat="N" lemme="parlementaire" IMmoy="3.3865"/>
		<argument cat="NP" lemme="csa" IMmoy="3.371"/>
		<argument cat="NP" lemme="washington" IMmoy="3.2825"/>
		<argument cat="N" lemme="dernier" IMmoy="3.2725"/>
		<argument cat="N" lemme="allié" IMmoy="3.2595"/>
		<argument cat="NP" lemme="pékin" IMmoy="3.1430001"/>
		<argument cat="N" lemme="consommateur" IMmoy="3.142"/>
		<argument cat="NP" lemme="bonn" IMmoy="3.1399999"/>
		<argument cat="N" lemme="interlocuteur" IMmoy="3.1375"/>
		<argument cat="N" lemme="intellectuel" IMmoy="3.1345"/>
		<argument cat="NP" lemme="turquie" IMmoy="3.1230001"/>
		<argument cat="NP" lemme="belgrade" IMmoy="3.115"/>
		<argument cat="NP" lemme="moscou" IMmoy="3.083"/>
		<argument cat="N" lemme="responsable" IMmoy="3.0715"/>
		<argument cat="N" lemme="socialiste" IMmoy="3.0635"/>
		<argument cat="N" lemme="militaire" IMmoy="3.058"/>
		<argument cat="N" lemme="opinion" IMmoy="3.0285"/>
		<argument cat="N" lemme="électeur" IMmoy="3.026"/>
		<argument cat="N" lemme="collègue" IMmoy="2.979"/>
		<argument cat="N" lemme="joueur" IMmoy="2.964"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="2.9555001"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir public" IMmoy="2.9545"/>
		<argument cat="N" lemme="enseignant" IMmoy="2.9485"/>
		<argument cat="N" lemme="milieu" IMmoy="2.931"/>
		<argument cat="N" lemme="patron" IMmoy="2.93"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="2.927"/>
		<argument cat="NP" lemme="israël" IMmoy="2.9015"/>
		<argument cat="N" lemme="producteur" IMmoy="2.9005"/>
		<argument cat="N" lemme="professionnel" IMmoy="2.894"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="2.8934999"/>
		<argument cat="N" lemme="américain" IMmoy="2.889"/>
		<argument cat="N" lemme="partenaire" IMmoy="2.862"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="2.839"/>
		<argument cat="NP" lemme="irak" IMmoy="2.8375"/>
		<argument cat="NP" lemme="mitterrand" IMmoy="2.8165"/>
		<argument cat="S" lemme="chef de état" IMmoy="2.8005"/>
		<argument cat="N" lemme="spectateur" IMmoy="2.7995"/>
		<argument cat="NP" lemme="jospin" IMmoy="2.7925"/>
		<argument cat="N" lemme="actionnaire" IMmoy="2.7665"/>
		<argument cat="NP" lemme="pcf" IMmoy="2.7624998"/>
		<argument cat="NP" lemme="eltsine" IMmoy="2.7615"/>
		<argument cat="N" lemme="investisseur" IMmoy="2.7545"/>
		<argument cat="N" lemme="opérateur" IMmoy="2.7495"/>
		<argument cat="N" lemme="lecteur" IMmoy="2.74"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="2.7205"/>
		<argument cat="N" lemme="gens" IMmoy="2.719"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="2.7115"/>
		<argument cat="N" lemme="avocat" IMmoy="2.7015"/>
		<argument cat="NP" lemme="juppé" IMmoy="2.696"/>
		<argument cat="N" lemme="général" IMmoy="2.6935"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="2.6615"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="2.625"/>
		<argument cat="N" lemme="agent" IMmoy="2.6115"/>
		<argument cat="S" lemme="banque central" IMmoy="2.6095"/>
		<argument cat="N" lemme="un" IMmoy="2.6075"/>
		<argument cat="N" lemme="policier" IMmoy="2.6044998"/>
		<argument cat="NP" lemme="elysée" IMmoy="2.5974998"/>
		<argument cat="N" lemme="médecin" IMmoy="2.578"/>
		<argument cat="N" lemme="population" IMmoy="2.5775"/>
		<argument cat="N" lemme="organisme" IMmoy="2.571"/>
		<argument cat="N" lemme="médias" IMmoy="2.568"/>
		<argument cat="N" lemme="public" IMmoy="2.5579998"/>
		<argument cat="N" lemme="citoyen" IMmoy="2.5425"/>
		<argument cat="N" lemme="personnel" IMmoy="2.539"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="2.527"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="2.527"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="2.5075002"/>
		<argument cat="NP" lemme="rpr" IMmoy="2.4925"/>
		<argument cat="N" lemme="monsieur" IMmoy="2.492"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="2.4895"/>
		<argument cat="NP" lemme="udf" IMmoy="2.4885"/>
		<argument cat="N" lemme="représentant" IMmoy="2.457"/>
		<argument cat="N" lemme="adversaire" IMmoy="2.452"/>
		<argument cat="N" lemme="instance" IMmoy="2.4425"/>
		<argument cat="N" lemme="étudiant" IMmoy="2.4359999"/>
		<argument cat="N" lemme="père" IMmoy="2.4175"/>
		<argument cat="N" lemme="client" IMmoy="2.4125"/>
		<argument cat="NP" lemme="chine" IMmoy="2.405"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="2.4039998"/>
		<argument cat="NP" lemme="chirac" IMmoy="2.3944998"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="2.3645"/>
		<argument cat="N" lemme="soldat" IMmoy="2.352"/>
		<argument cat="N" lemme="administration" IMmoy="2.323"/>
		<argument cat="N" lemme="habitant" IMmoy="2.3225"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="2.3065"/>
		<argument cat="N" lemme="église" IMmoy="2.2935"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="2.2835"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="2.2785"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="2.277"/>
		<argument cat="NP" lemme="otan" IMmoy="2.245"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="2.239"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="2.237"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="2.237"/>
		<argument cat="N" lemme="congrès" IMmoy="2.2365"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="2.232"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.221"/>
		<argument cat="N" lemme="secrétaire" IMmoy="2.1985002"/>
		<argument cat="NP" lemme="russie" IMmoy="2.1890001"/>
		<argument cat="N" lemme="élève" IMmoy="2.179"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="2.1785"/>
		<argument cat="N" lemme="corps" IMmoy="2.165"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="2.1475"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="2.137"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="2.1139998"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="2.0904999"/>
		<argument cat="N" lemme="artiste" IMmoy="2.025"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="2.013"/>
		<argument cat="NP" lemme="allemagne" IMmoy="1.9865"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="1.979"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="1.973"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.9505"/>
		<argument cat="NP" lemme="ps" IMmoy="1.9295"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="1.9054999"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.8815"/>
		<argument cat="S" lemme="président de république" IMmoy="1.8615"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="1.8555"/>
		<argument cat="N" lemme="garde" IMmoy="1.8175"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="1.7805"/>
		<argument cat="S" lemme="union européen" IMmoy="1.7739999"/>
		<argument cat="N" lemme="acteur" IMmoy="1.761"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="1.754"/>
		<argument cat="N" lemme="police" IMmoy="1.738"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="1.7285001"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="1.7265"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="1.725"/>
		<argument cat="N" lemme="camp" IMmoy="1.6825"/>
		<argument cat="NP" lemme="onu" IMmoy="1.6455"/>
		<argument cat="N" lemme="gauche" IMmoy="1.6424999"/>
		<argument cat="N" lemme="étranger" IMmoy="1.6105"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="1.5804999"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.579"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.5575"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="1.52"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="1.516"/>
		<argument cat="N" lemme="personnage" IMmoy="1.4705"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="1.4505"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="1.388"/>
		<argument cat="N" lemme="équipe" IMmoy="1.3824999"/>
		<argument cat="N" lemme="presse" IMmoy="1.369"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.3515"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="1.3515"/>
		<argument cat="N" lemme="maison" IMmoy="1.3165"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="1.1645"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="1.1185"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="1.077"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.061"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="1.0555"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.98600006"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="0.88299996"/>
		<argument cat="N" lemme="secteur" IMmoy="0.75"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="0.698"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="0.623"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="0.46649998"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.42749998"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="0.31350002"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
