<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="aile" rel="de"/>
		<predicat cat="N" lemme="candidat" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="parti chrétien" IMmoy="6.972"/>
		<argument cat="S" lemme="majorité présidentiel" IMmoy="6.757"/>
		<argument cat="S" lemme="démocratie chrétien" IMmoy="6.7295"/>
		<argument cat="S" lemme="parti démocrate" IMmoy="6.492"/>
		<argument cat="S" lemme="parti social-démocrate" IMmoy="6.4115"/>
		<argument cat="N" lemme="labour" IMmoy="6.3395"/>
		<argument cat="NP" lemme="spd" IMmoy="6.285"/>
		<argument cat="S" lemme="parti travailliste" IMmoy="6.0675"/>
		<argument cat="NP" lemme="cdu" IMmoy="6.0195"/>
		<argument cat="S" lemme="parti conservateur" IMmoy="6.0004997"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvance" IMmoy="5.5865"/>
		<argument cat="S" lemme="parti républicain" IMmoy="5.447"/>
		<argument cat="NP" lemme="likoud" IMmoy="5.417"/>
		<argument cat="N" lemme="vert" IMmoy="5.204"/>
		<argument cat="S" lemme="parti socialiste" IMmoy="4.8424997"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="4.8375"/>
		<argument cat="NP" lemme="anc" IMmoy="4.8225"/>
		<argument cat="N" lemme="coalition" IMmoy="4.5645"/>
		<argument cat="NP" lemme="ps" IMmoy="4.553"/>
		<argument cat="NP" lemme="pc" IMmoy="4.491"/>
		<argument cat="NP" lemme="fis" IMmoy="4.3355"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="4.3269997"/>
		<argument cat="S" lemme="parti communiste" IMmoy="4.184"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="4.1745"/>
		<argument cat="NP" lemme="rpr" IMmoy="3.8185"/>
		<argument cat="N" lemme="front" IMmoy="3.782"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="3.5355"/>
		<argument cat="N" lemme="appareil" IMmoy="3.5035"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="3.461"/>
		<argument cat="N" lemme="démocratie" IMmoy="2.973"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="2.7865"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="1.983"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="1.9745"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="1.8280001"/>
		<argument cat="N" lemme="congrès" IMmoy="1.723"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.412"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.586"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="0.36949998"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
