<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="totalité" rel="de"/>
		<predicat cat="N" lemme="carte" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="génome" IMmoy="5.7495003"/>
		<argument cat="N" lemme="docker" IMmoy="4.7124996"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="4.067"/>
		<argument cat="N" lemme="électeur" IMmoy="3.835"/>
		<argument cat="N" lemme="état-major" IMmoy="3.618"/>
		<argument cat="N" lemme="circuit" IMmoy="3.2020001"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="3.1529999"/>
		<argument cat="N" lemme="gène" IMmoy="3.1095"/>
		<argument cat="N" lemme="gamme" IMmoy="3.0914998"/>
		<argument cat="N" lemme="parcours" IMmoy="3.079"/>
		<argument cat="N" lemme="planète" IMmoy="3.054"/>
		<argument cat="N" lemme="circonscription" IMmoy="2.9780002"/>
		<argument cat="N" lemme="prime" IMmoy="2.8845"/>
		<argument cat="N" lemme="courant" IMmoy="2.7505"/>
		<argument cat="N" lemme="continent" IMmoy="2.6615"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="2.5440001"/>
		<argument cat="N" lemme="participation" IMmoy="2.498"/>
		<argument cat="N" lemme="étudiant" IMmoy="2.4535"/>
		<argument cat="N" lemme="territoire" IMmoy="2.3545"/>
		<argument cat="N" lemme="zone" IMmoy="2.3305"/>
		<argument cat="N" lemme="département" IMmoy="2.2965"/>
		<argument cat="N" lemme="site" IMmoy="2.2615"/>
		<argument cat="N" lemme="île" IMmoy="2.259"/>
		<argument cat="N" lemme="collection" IMmoy="2.251"/>
		<argument cat="N" lemme="presse" IMmoy="2.246"/>
		<argument cat="N" lemme="réserve" IMmoy="2.125"/>
		<argument cat="NP" lemme="amérique" IMmoy="2.041"/>
		<argument cat="N" lemme="réseau" IMmoy="2.0405"/>
		<argument cat="N" lemme="journaliste" IMmoy="1.986"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="1.977"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.958"/>
		<argument cat="N" lemme="terrain" IMmoy="1.948"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="1.9434999"/>
		<argument cat="N" lemme="espace" IMmoy="1.856"/>
		<argument cat="N" lemme="fond" IMmoy="1.808"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="1.775"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="1.7725"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.7574999"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.702"/>
		<argument cat="N" lemme="activité" IMmoy="1.668"/>
		<argument cat="N" lemme="risque" IMmoy="1.625"/>
		<argument cat="N" lemme="domaine" IMmoy="1.5645"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="1.5155001"/>
		<argument cat="N" lemme="aide" IMmoy="1.3989999"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="1.3770001"/>
		<argument cat="N" lemme="quartier" IMmoy="1.3665"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="1.349"/>
		<argument cat="N" lemme="enseignement" IMmoy="1.349"/>
		<argument cat="N" lemme="vote" IMmoy="1.3295"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="1.3125"/>
		<argument cat="N" lemme="terre" IMmoy="1.2895"/>
		<argument cat="N" lemme="responsabilité" IMmoy="1.288"/>
		<argument cat="N" lemme="valeur" IMmoy="1.143"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="0.9965"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="0.983"/>
		<argument cat="N" lemme="commerce" IMmoy="0.9785"/>
		<argument cat="N" lemme="temps" IMmoy="0.96449995"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="0.9385"/>
		<argument cat="N" lemme="musique" IMmoy="0.93149996"/>
		<argument cat="N" lemme="prix" IMmoy="0.9135"/>
		<argument cat="N" lemme="film" IMmoy="0.90800005"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="0.82049996"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="0.7705"/>
		<argument cat="N" lemme="industrie" IMmoy="0.7315"/>
		<argument cat="N" lemme="information" IMmoy="0.711"/>
		<argument cat="N" lemme="plan" IMmoy="0.6795"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="0.64250004"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="0.628"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.56200004"/>
		<argument cat="N" lemme="histoire" IMmoy="0.522"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="0.48"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.474"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.4335"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="0.34199998"/>
		<argument cat="N" lemme="vie" IMmoy="0.333"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="0.273"/>
		<argument cat="N" lemme="emploi" IMmoy="0.23450002"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="-0.20050001"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="-0.2525"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
