<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="assemblée" rel="de"/>
		<predicat cat="N" lemme="représentant" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="mouvement écologiste" IMmoy="6.051"/>
		<argument cat="N" lemme="épiscopat" IMmoy="5.281"/>
		<argument cat="S" lemme="conseil de europe" IMmoy="5.1995"/>
		<argument cat="S" lemme="organisation patronal" IMmoy="5.141"/>
		<argument cat="S" lemme="organisation international" IMmoy="4.873"/>
		<argument cat="N" lemme="clergé" IMmoy="4.8485"/>
		<argument cat="N" lemme="consistoire" IMmoy="4.794"/>
		<argument cat="S" lemme="banque mondial" IMmoy="4.6425"/>
		<argument cat="S" lemme="chambre de commerce" IMmoy="4.5685"/>
		<argument cat="S" lemme="collectivité territorial" IMmoy="4.5255003"/>
		<argument cat="S" lemme="fonds monétaire" IMmoy="4.519"/>
		<argument cat="N" lemme="actionnaire" IMmoy="4.4779997"/>
		<argument cat="S" lemme="président de conseil" IMmoy="4.415"/>
		<argument cat="NP" lemme="corse" IMmoy="4.355"/>
		<argument cat="N" lemme="personnel" IMmoy="4.2785"/>
		<argument cat="S" lemme="serbe de bosnie" IMmoy="4.216"/>
		<argument cat="S" lemme="syndicat national" IMmoy="4.2065"/>
		<argument cat="N" lemme="district" IMmoy="4.189"/>
		<argument cat="NP" lemme="cnpf" IMmoy="4.1595"/>
		<argument cat="NP" lemme="onu" IMmoy="4.1425"/>
		<argument cat="S" lemme="élu local" IMmoy="4.1295"/>
		<argument cat="S" lemme="association de maire" IMmoy="4.087"/>
		<argument cat="NP" lemme="fmi" IMmoy="3.9995"/>
		<argument cat="NP" lemme="medef" IMmoy="3.96"/>
		<argument cat="N" lemme="porteur" IMmoy="3.9424999"/>
		<argument cat="N" lemme="gréviste" IMmoy="3.8645"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="3.7695"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="3.7685"/>
		<argument cat="S" lemme="association français" IMmoy="3.7649999"/>
		<argument cat="N" lemme="vert" IMmoy="3.73"/>
		<argument cat="S" lemme="union national" IMmoy="3.62"/>
		<argument cat="S" lemme="fédération national" IMmoy="3.5619998"/>
		<argument cat="N" lemme="chambre" IMmoy="3.474"/>
		<argument cat="NP" lemme="californie" IMmoy="3.2810001"/>
		<argument cat="NP" lemme="cee" IMmoy="3.2665"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="3.21"/>
		<argument cat="NP" lemme="unesco" IMmoy="3.1069999"/>
		<argument cat="S" lemme="conseil national" IMmoy="3.105"/>
		<argument cat="N" lemme="confédération" IMmoy="3.1035"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="3.0705"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="3.0609999"/>
		<argument cat="NP" lemme="arte" IMmoy="3.026"/>
		<argument cat="S" lemme="communauté européen" IMmoy="2.9984999"/>
		<argument cat="N" lemme="assureur" IMmoy="2.964"/>
		<argument cat="N" lemme="collectivité" IMmoy="2.885"/>
		<argument cat="N" lemme="province" IMmoy="2.877"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="2.8674998"/>
		<argument cat="N" lemme="rédaction" IMmoy="2.853"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="2.797"/>
		<argument cat="N" lemme="serbe" IMmoy="2.7675"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="2.753"/>
		<argument cat="N" lemme="fonds" IMmoy="2.7245002"/>
		<argument cat="N" lemme="municipalité" IMmoy="2.6795"/>
		<argument cat="N" lemme="ligue" IMmoy="2.6295"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="2.6275"/>
		<argument cat="S" lemme="conseil de état" IMmoy="2.5835"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.4854999"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="2.4605"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="2.4585"/>
		<argument cat="N" lemme="caisse" IMmoy="2.424"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="2.392"/>
		<argument cat="N" lemme="organisme" IMmoy="2.3595"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="2.3569999"/>
		<argument cat="S" lemme="conseil régional" IMmoy="2.3285"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="2.323"/>
		<argument cat="N" lemme="délégué" IMmoy="2.293"/>
		<argument cat="NP" lemme="hongkong" IMmoy="2.2785"/>
		<argument cat="N" lemme="dieu" IMmoy="2.249"/>
		<argument cat="NP" lemme="serbie" IMmoy="2.244"/>
		<argument cat="N" lemme="église" IMmoy="2.2285001"/>
		<argument cat="N" lemme="agglomération" IMmoy="2.207"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="2.1875"/>
		<argument cat="NP" lemme="pékin" IMmoy="2.1665"/>
		<argument cat="N" lemme="parlementaire" IMmoy="2.1645"/>
		<argument cat="N" lemme="étudiant" IMmoy="2.1434999"/>
		<argument cat="N" lemme="club" IMmoy="2.1415"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="2.1355"/>
		<argument cat="N" lemme="professionnel" IMmoy="2.1335"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="2.0815"/>
		<argument cat="N" lemme="professeur" IMmoy="2.0655"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="2.0310001"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="2.006"/>
		<argument cat="N" lemme="travailleur" IMmoy="1.9485"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="1.9045"/>
		<argument cat="N" lemme="représentant" IMmoy="1.9030001"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="1.8885"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="1.8875"/>
		<argument cat="N" lemme="île" IMmoy="1.8825"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="1.865"/>
		<argument cat="N" lemme="département" IMmoy="1.856"/>
		<argument cat="N" lemme="citoyen" IMmoy="1.8555"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="1.8410001"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="1.8125"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="1.8015001"/>
		<argument cat="N" lemme="gauche" IMmoy="1.7750001"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="1.6785"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="1.6765001"/>
		<argument cat="N" lemme="genre" IMmoy="1.6324999"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.5835"/>
		<argument cat="N" lemme="journaliste" IMmoy="1.5335"/>
		<argument cat="N" lemme="expert" IMmoy="1.5059999"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.4005"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.3840001"/>
		<argument cat="N" lemme="conférence" IMmoy="1.3795"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="1.223"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="1.1934999"/>
		<argument cat="N" lemme="institut" IMmoy="1.003"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="0.992"/>
		<argument cat="N" lemme="ordre" IMmoy="0.9665"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="0.96500003"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="0.95750004"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="0.928"/>
		<argument cat="N" lemme="chaîne" IMmoy="0.908"/>
		<argument cat="N" lemme="territoire" IMmoy="0.8915"/>
		<argument cat="N" lemme="responsable" IMmoy="0.814"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="0.7895"/>
		<argument cat="N" lemme="quartier" IMmoy="0.702"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="0.6335"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.61"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="0.59550005"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="0.541"/>
		<argument cat="N" lemme="loi" IMmoy="0.29299998"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="-0.14250001"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="-0.3165"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="-0.5885"/>
		<argument cat="N" lemme="droit" IMmoy="-0.646"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
