<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="armée" rel="mod"/>
		<predicat cat="N" lemme="ministère" rel="mod"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="A" lemme="pakistanais" IMmoy="5.106"/>
		<argument cat="A" lemme="péruvien" IMmoy="4.978"/>
		<argument cat="A" lemme="yougoslave" IMmoy="4.9084997"/>
		<argument cat="A" lemme="zaïrois" IMmoy="4.8409996"/>
		<argument cat="A" lemme="soudanais" IMmoy="4.8155003"/>
		<argument cat="A" lemme="israélien" IMmoy="4.8085003"/>
		<argument cat="A" lemme="vietnamien" IMmoy="4.791"/>
		<argument cat="A" lemme="sénégalais" IMmoy="4.785"/>
		<argument cat="A" lemme="tchécoslovaque" IMmoy="4.7805"/>
		<argument cat="A" lemme="géorgien" IMmoy="4.6245"/>
		<argument cat="A" lemme="taïwanais" IMmoy="4.6105003"/>
		<argument cat="A" lemme="russe" IMmoy="4.5804996"/>
		<argument cat="A" lemme="fédéral" IMmoy="4.578"/>
		<argument cat="A" lemme="indonésien" IMmoy="4.55"/>
		<argument cat="A" lemme="croate" IMmoy="4.4605"/>
		<argument cat="A" lemme="nigérian" IMmoy="4.417"/>
		<argument cat="A" lemme="sud-coréen" IMmoy="4.389"/>
		<argument cat="A" lemme="irakien" IMmoy="4.385"/>
		<argument cat="A" lemme="thaïlandais" IMmoy="4.368"/>
		<argument cat="A" lemme="ukrainien" IMmoy="4.333"/>
		<argument cat="A" lemme="congolais" IMmoy="4.332"/>
		<argument cat="A" lemme="sud-africain" IMmoy="4.3195"/>
		<argument cat="A" lemme="syrien" IMmoy="4.3055"/>
		<argument cat="A" lemme="slovène" IMmoy="4.2615004"/>
		<argument cat="A" lemme="cambodgien" IMmoy="4.256"/>
		<argument cat="A" lemme="soviétique" IMmoy="4.2395"/>
		<argument cat="A" lemme="bosniaque" IMmoy="4.1870003"/>
		<argument cat="A" lemme="ivoirien" IMmoy="4.176"/>
		<argument cat="A" lemme="égyptien" IMmoy="4.1540003"/>
		<argument cat="A" lemme="roumain" IMmoy="4.143"/>
		<argument cat="A" lemme="chilien" IMmoy="4.1345"/>
		<argument cat="A" lemme="nord-coréen" IMmoy="4.123"/>
		<argument cat="A" lemme="saoudien" IMmoy="4.0855002"/>
		<argument cat="A" lemme="mexicain" IMmoy="4.0769997"/>
		<argument cat="A" lemme="marocain" IMmoy="4.0355"/>
		<argument cat="A" lemme="arménien" IMmoy="4.0305"/>
		<argument cat="A" lemme="iranien" IMmoy="3.981"/>
		<argument cat="A" lemme="libanais" IMmoy="3.9675002"/>
		<argument cat="A" lemme="polonais" IMmoy="3.942"/>
		<argument cat="A" lemme="néo-zélandais" IMmoy="3.9175"/>
		<argument cat="A" lemme="autrichien" IMmoy="3.8825002"/>
		<argument cat="A" lemme="chinois" IMmoy="3.8665"/>
		<argument cat="A" lemme="indien" IMmoy="3.8625"/>
		<argument cat="A" lemme="belge" IMmoy="3.8470001"/>
		<argument cat="A" lemme="libyen" IMmoy="3.809"/>
		<argument cat="A" lemme="serbe" IMmoy="3.711"/>
		<argument cat="A" lemme="norvégien" IMmoy="3.691"/>
		<argument cat="A" lemme="hongrois" IMmoy="3.6890001"/>
		<argument cat="A" lemme="albanais" IMmoy="3.6415"/>
		<argument cat="A" lemme="algérien" IMmoy="3.6360002"/>
		<argument cat="A" lemme="nippon" IMmoy="3.63"/>
		<argument cat="A" lemme="japonais" IMmoy="3.5795"/>
		<argument cat="A" lemme="cubain" IMmoy="3.5760002"/>
		<argument cat="A" lemme="canadien" IMmoy="3.5535002"/>
		<argument cat="A" lemme="australien" IMmoy="3.5110002"/>
		<argument cat="A" lemme="allemand" IMmoy="3.4854999"/>
		<argument cat="A" lemme="britannique" IMmoy="3.4845"/>
		<argument cat="A" lemme="français" IMmoy="3.479"/>
		<argument cat="A" lemme="slovaque" IMmoy="3.4394999"/>
		<argument cat="A" lemme="tunisien" IMmoy="3.3825002"/>
		<argument cat="A" lemme="puissant" IMmoy="3.378"/>
		<argument cat="A" lemme="néerlandais" IMmoy="3.3400002"/>
		<argument cat="A" lemme="brésilien" IMmoy="3.33"/>
		<argument cat="A" lemme="tchèque" IMmoy="3.1765"/>
		<argument cat="A" lemme="suédois" IMmoy="3.172"/>
		<argument cat="A" lemme="espagnol" IMmoy="3.08"/>
		<argument cat="A" lemme="argentin" IMmoy="2.9720001"/>
		<argument cat="A" lemme="portugais" IMmoy="2.915"/>
		<argument cat="A" lemme="soucieux" IMmoy="2.8604999"/>
		<argument cat="A" lemme="danois" IMmoy="2.791"/>
		<argument cat="A" lemme="américain" IMmoy="2.7005"/>
		<argument cat="A" lemme="italien" IMmoy="2.5535002"/>
		<argument cat="A" lemme="respectif" IMmoy="2.525"/>
		<argument cat="A" lemme="dire" IMmoy="2.5045"/>
		<argument cat="A" lemme="devenir" IMmoy="2.296"/>
		<argument cat="A" lemme="suisse" IMmoy="2.2915"/>
		<argument cat="A" lemme="différent" IMmoy="2.239"/>
		<argument cat="A" lemme="anglais" IMmoy="2.109"/>
		<argument cat="A" lemme="propre" IMmoy="1.7695"/>
		<argument cat="A" lemme="véritable" IMmoy="1.734"/>
		<argument cat="A" lemme="autonome" IMmoy="1.606"/>
		<argument cat="A" lemme="responsable" IMmoy="1.4165001"/>
		<argument cat="A" lemme="entier" IMmoy="1.241"/>
		<argument cat="A" lemme="grand" IMmoy="1.168"/>
		<argument cat="A" lemme="ancien" IMmoy="1.16"/>
		<argument cat="A" lemme="palestinien" IMmoy="0.944"/>
		<argument cat="A" lemme="nouveau" IMmoy="0.8685"/>
		<argument cat="A" lemme="important" IMmoy="0.77550006"/>
		<argument cat="A" lemme="civil" IMmoy="0.65099996"/>
		<argument cat="A" lemme="actuel" IMmoy="0.599"/>
		<argument cat="A" lemme="national" IMmoy="0.4515"/>
		<argument cat="A" lemme="nombreux" IMmoy="0.407"/>
		<argument cat="A" lemme="vrai" IMmoy="0.302"/>
		<argument cat="A" lemme="petit" IMmoy="0.17899999"/>
		<argument cat="A" lemme="européen" IMmoy="-0.22100002"/>
		<argument cat="A" lemme="premier" IMmoy="-0.852"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
