<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="réaction" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="devoir" rel="obj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="auditoire" IMmoy="5.239"/>
		<argument cat="N" lemme="rejet" IMmoy="4.96"/>
		<argument cat="N" lemme="mécontentement" IMmoy="3.618"/>
		<argument cat="N" lemme="parlementaire" IMmoy="3.499"/>
		<argument cat="N" lemme="téléspectateur" IMmoy="3.332"/>
		<argument cat="N" lemme="spectateur" IMmoy="3.3319998"/>
		<argument cat="N" lemme="collègue" IMmoy="3.199"/>
		<argument cat="N" lemme="fidèle" IMmoy="3.147"/>
		<argument cat="N" lemme="partisan" IMmoy="3.0475001"/>
		<argument cat="N" lemme="surprise" IMmoy="3.0254998"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="3.0089998"/>
		<argument cat="N" lemme="protestation" IMmoy="2.9785"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.924"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="2.92"/>
		<argument cat="N" lemme="interlocuteur" IMmoy="2.8860002"/>
		<argument cat="N" lemme="foule" IMmoy="2.8685"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="2.827"/>
		<argument cat="N" lemme="européen" IMmoy="2.7325"/>
		<argument cat="N" lemme="électeur" IMmoy="2.715"/>
		<argument cat="N" lemme="part" IMmoy="2.683"/>
		<argument cat="N" lemme="public" IMmoy="2.616"/>
		<argument cat="N" lemme="professionnel" IMmoy="2.5835"/>
		<argument cat="N" lemme="opinion" IMmoy="2.5740001"/>
		<argument cat="N" lemme="concurrent" IMmoy="2.555"/>
		<argument cat="N" lemme="policier" IMmoy="2.5549998"/>
		<argument cat="N" lemme="médias" IMmoy="2.551"/>
		<argument cat="N" lemme="salle" IMmoy="2.5085"/>
		<argument cat="N" lemme="responsable" IMmoy="2.486"/>
		<argument cat="N" lemme="analyste" IMmoy="2.473"/>
		<argument cat="N" lemme="socialiste" IMmoy="2.3645"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="2.363"/>
		<argument cat="N" lemme="étudiant" IMmoy="2.3065"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="2.282"/>
		<argument cat="N" lemme="représentant" IMmoy="2.258"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="2.2575"/>
		<argument cat="N" lemme="un" IMmoy="2.244"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="2.2164998"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="2.198"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="2.1794999"/>
		<argument cat="N" lemme="presse" IMmoy="2.102"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="2.0665"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="2.0655"/>
		<argument cat="N" lemme="instance" IMmoy="2.065"/>
		<argument cat="N" lemme="actionnaire" IMmoy="1.9995"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="1.9895"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="1.9665"/>
		<argument cat="N" lemme="élève" IMmoy="1.959"/>
		<argument cat="N" lemme="congrès" IMmoy="1.9300001"/>
		<argument cat="N" lemme="inquiétude" IMmoy="1.928"/>
		<argument cat="N" lemme="personnalité" IMmoy="1.9215"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="1.8989999"/>
		<argument cat="N" lemme="violence" IMmoy="1.8975"/>
		<argument cat="N" lemme="corps" IMmoy="1.8694999"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="1.817"/>
		<argument cat="N" lemme="classe" IMmoy="1.8085"/>
		<argument cat="N" lemme="population" IMmoy="1.8005"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="1.7925"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.7544999"/>
		<argument cat="N" lemme="bourse" IMmoy="1.669"/>
		<argument cat="N" lemme="gens" IMmoy="1.6515"/>
		<argument cat="N" lemme="solidarité" IMmoy="1.6215"/>
		<argument cat="N" lemme="client" IMmoy="1.6110001"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="1.549"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="1.5380001"/>
		<argument cat="N" lemme="soldat" IMmoy="1.488"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="1.4860001"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="1.417"/>
		<argument cat="N" lemme="critique" IMmoy="1.408"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.327"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.2870001"/>
		<argument cat="N" lemme="soutien" IMmoy="1.244"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="1.2405001"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.2345"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="1.2249999"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="1.201"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="1.1854999"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="1.1845"/>
		<argument cat="N" lemme="maison" IMmoy="1.165"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="1.1645"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="1.1285"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="1.125"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="1.122"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.09"/>
		<argument cat="N" lemme="présidence" IMmoy="1.073"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="0.9615"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="0.91400003"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="0.8505"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.843"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="0.748"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="0.7135"/>
		<argument cat="NP" lemme="allemagne" IMmoy="0.6945"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="0.6695"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="0.5715"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="0.4925"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="0.46249998"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="0.2965"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.12200001"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="0.0965"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.046499968"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.031000003"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="-0.106000006"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="-0.608"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
