<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="union" rel="de"/>
		<predicat cat="N" lemme="volonté" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="républicain" IMmoy="4.123"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="4.059"/>
		<argument cat="N" lemme="libéral" IMmoy="3.7455"/>
		<argument cat="N" lemme="démocrate" IMmoy="3.677"/>
		<argument cat="N" lemme="producteur" IMmoy="3.456"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="3.4160001"/>
		<argument cat="N" lemme="cinéaste" IMmoy="3.362"/>
		<argument cat="N" lemme="compositeur" IMmoy="3.1735"/>
		<argument cat="N" lemme="chancelier" IMmoy="3.091"/>
		<argument cat="N" lemme="industriel" IMmoy="2.948"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="2.927"/>
		<argument cat="NP" lemme="gorbatchev" IMmoy="2.8515"/>
		<argument cat="N" lemme="employeur" IMmoy="2.849"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="2.8335"/>
		<argument cat="N" lemme="européen" IMmoy="2.7405"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="2.676"/>
		<argument cat="N" lemme="écrivain" IMmoy="2.6339998"/>
		<argument cat="S" lemme="deux pays" IMmoy="2.624"/>
		<argument cat="N" lemme="résistance" IMmoy="2.602"/>
		<argument cat="N" lemme="citoyen" IMmoy="2.5970001"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="2.5465"/>
		<argument cat="NP" lemme="cgt" IMmoy="2.5395"/>
		<argument cat="N" lemme="artiste" IMmoy="2.449"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="2.435"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="2.4005"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="2.3795"/>
		<argument cat="N" lemme="constructeur" IMmoy="2.3315"/>
		<argument cat="N" lemme="communiste" IMmoy="2.3"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.2555"/>
		<argument cat="N" lemme="éditeur" IMmoy="2.228"/>
		<argument cat="S" lemme="parti socialiste" IMmoy="2.2115002"/>
		<argument cat="N" lemme="socialiste" IMmoy="2.149"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.137"/>
		<argument cat="N" lemme="médecin" IMmoy="2.0770001"/>
		<argument cat="N" lemme="liberté" IMmoy="2.0475001"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.9725001"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="1.957"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="1.9554999"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="1.935"/>
		<argument cat="NP" lemme="udf" IMmoy="1.924"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="1.8930001"/>
		<argument cat="N" lemme="fonctionnaire" IMmoy="1.8905"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="1.8705"/>
		<argument cat="N" lemme="sénat" IMmoy="1.8280001"/>
		<argument cat="N" lemme="acteur" IMmoy="1.779"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="1.766"/>
		<argument cat="N" lemme="serbe" IMmoy="1.7635"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.633"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="1.6110001"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="1.5975001"/>
		<argument cat="N" lemme="agent" IMmoy="1.597"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="1.579"/>
		<argument cat="N" lemme="défense" IMmoy="1.518"/>
		<argument cat="N" lemme="personnel" IMmoy="1.5105"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.476"/>
		<argument cat="N" lemme="stabilité" IMmoy="1.4505"/>
		<argument cat="N" lemme="église" IMmoy="1.3640001"/>
		<argument cat="NP" lemme="russie" IMmoy="1.3135"/>
		<argument cat="NP" lemme="rpr" IMmoy="1.2639999"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.223"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.2179999"/>
		<argument cat="N" lemme="art" IMmoy="1.2135"/>
		<argument cat="N" lemme="chambre" IMmoy="1.1825"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="1.169"/>
		<argument cat="N" lemme="policier" IMmoy="1.161"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="1.1605"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="1.1395"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="1.0780001"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="1.01"/>
		<argument cat="N" lemme="alliance" IMmoy="0.956"/>
		<argument cat="N" lemme="corps" IMmoy="0.928"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="0.902"/>
		<argument cat="NP" lemme="ps" IMmoy="0.8965"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="0.849"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="0.8375"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="0.8075"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="0.7825"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.7805"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="0.7645"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="0.75699997"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.7335"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="0.6975"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="0.695"/>
		<argument cat="N" lemme="population" IMmoy="0.681"/>
		<argument cat="N" lemme="assemblée" IMmoy="0.674"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="0.6565"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="0.45700002"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.3485"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="0.34550002"/>
		<argument cat="N" lemme="action" IMmoy="0.2925"/>
		<argument cat="N" lemme="droit" IMmoy="0.20249999"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.12250002"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="0.11649999"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="0.106000006"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="0.022"/>
		<argument cat="N" lemme="police" IMmoy="-0.1555"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="-0.232"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="-0.2975"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="-0.58400005"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
