<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="aider" rel="obj"/>
		<predicat cat="N" lemme="accord" rel="entre"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="pyongyang" IMmoy="4.9119997"/>
		<argument cat="S" lemme="deux partie" IMmoy="4.7735"/>
		<argument cat="N" lemme="faction" IMmoy="4.598"/>
		<argument cat="NP" lemme="hongrie" IMmoy="4.5355"/>
		<argument cat="NP" lemme="ukraine" IMmoy="4.4975"/>
		<argument cat="NP" lemme="russes" IMmoy="4.4934998"/>
		<argument cat="NP" lemme="indonésie" IMmoy="4.363"/>
		<argument cat="N" lemme="croate" IMmoy="4.337"/>
		<argument cat="NP" lemme="mexique" IMmoy="4.284"/>
		<argument cat="NP" lemme="corée" IMmoy="4.1549997"/>
		<argument cat="N" lemme="rébellion" IMmoy="4.0825"/>
		<argument cat="N" lemme="musulman" IMmoy="3.882"/>
		<argument cat="NP" lemme="russie" IMmoy="3.7865"/>
		<argument cat="S" lemme="compagnie aérien" IMmoy="3.7105"/>
		<argument cat="NP" lemme="israël" IMmoy="3.7020001"/>
		<argument cat="NP" lemme="arafat" IMmoy="3.701"/>
		<argument cat="N" lemme="rebelle" IMmoy="3.6795"/>
		<argument cat="N" lemme="producteur" IMmoy="3.6279998"/>
		<argument cat="NP" lemme="turquie" IMmoy="3.5295"/>
		<argument cat="N" lemme="partenaire" IMmoy="3.4015002"/>
		<argument cat="N" lemme="palestinien" IMmoy="3.3969998"/>
		<argument cat="NP" lemme="urss" IMmoy="3.3930001"/>
		<argument cat="NP" lemme="maroc" IMmoy="3.319"/>
		<argument cat="NP" lemme="iran" IMmoy="3.2795"/>
		<argument cat="NP" lemme="irak" IMmoy="3.1564999"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="3.086"/>
		<argument cat="N" lemme="serbe" IMmoy="3.0770001"/>
		<argument cat="NP" lemme="bagdad" IMmoy="3.0415"/>
		<argument cat="N" lemme="firme" IMmoy="3.007"/>
		<argument cat="N" lemme="vert" IMmoy="2.992"/>
		<argument cat="N" lemme="allié" IMmoy="2.9295"/>
		<argument cat="NP" lemme="liban" IMmoy="2.9115"/>
		<argument cat="N" lemme="pilote" IMmoy="2.8435001"/>
		<argument cat="N" lemme="professionnel" IMmoy="2.789"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="2.7835002"/>
		<argument cat="N" lemme="messieurs" IMmoy="2.756"/>
		<argument cat="N" lemme="consommateur" IMmoy="2.7415"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="2.7105"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="2.687"/>
		<argument cat="NP" lemme="chine" IMmoy="2.6685"/>
		<argument cat="N" lemme="constructeur" IMmoy="2.632"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir public" IMmoy="2.5844998"/>
		<argument cat="N" lemme="éditeur" IMmoy="2.5755"/>
		<argument cat="N" lemme="opérateur" IMmoy="2.573"/>
		<argument cat="N" lemme="patron" IMmoy="2.5455"/>
		<argument cat="NP" lemme="grande-bretagne" IMmoy="2.5395"/>
		<argument cat="N" lemme="club" IMmoy="2.538"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="2.479"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.426"/>
		<argument cat="NP" lemme="moscou" IMmoy="2.365"/>
		<argument cat="NP" lemme="japon" IMmoy="2.3495002"/>
		<argument cat="N" lemme="socialiste" IMmoy="2.294"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="2.2919998"/>
		<argument cat="S" lemme="secrétaire général" IMmoy="2.2845001"/>
		<argument cat="NP" lemme="espagne" IMmoy="2.239"/>
		<argument cat="NP" lemme="pékin" IMmoy="2.2389998"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="2.1775"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.1755"/>
		<argument cat="N" lemme="opposition" IMmoy="2.1635"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="2.1490002"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="2.1315"/>
		<argument cat="NP" lemme="allemagne" IMmoy="2.122"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="2.118"/>
		<argument cat="S" lemme="chef de état" IMmoy="2.1175"/>
		<argument cat="N" lemme="acteur" IMmoy="2.049"/>
		<argument cat="N" lemme="responsable" IMmoy="2.0365"/>
		<argument cat="N" lemme="génération" IMmoy="1.9965"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="1.9664999"/>
		<argument cat="NP" lemme="jospin" IMmoy="1.961"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="1.957"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="1.9484999"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="1.9205"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.8595"/>
		<argument cat="NP" lemme="français" IMmoy="1.8375001"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="1.8345"/>
		<argument cat="NP" lemme="onu" IMmoy="1.832"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="1.783"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="1.766"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="1.758"/>
		<argument cat="NP" lemme="mitterrand" IMmoy="1.7535"/>
		<argument cat="N" lemme="air" IMmoy="1.7295"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="1.7285"/>
		<argument cat="N" lemme="secrétaire" IMmoy="1.6754999"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.668"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="1.665"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="1.6185"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="1.6044999"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="1.589"/>
		<argument cat="NP" lemme="chirac" IMmoy="1.582"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="1.535"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.5045"/>
		<argument cat="NP" lemme="rpr" IMmoy="1.4805"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="1.477"/>
		<argument cat="N" lemme="agence" IMmoy="1.457"/>
		<argument cat="N" lemme="monsieur" IMmoy="1.4535"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="1.438"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="1.4300001"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="1.3915"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.388"/>
		<argument cat="N" lemme="maison" IMmoy="1.386"/>
		<argument cat="N" lemme="droite" IMmoy="1.3815"/>
		<argument cat="N" lemme="chaîne" IMmoy="1.3770001"/>
		<argument cat="N" lemme="gauche" IMmoy="1.364"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="1.32"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="1.243"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="1.241"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="1.2395"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="1.2179999"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="1.1945"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="1.0915"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="1.09"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="1.0615"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="1.0425"/>
		<argument cat="N" lemme="sud" IMmoy="1.039"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="1.027"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="0.672"/>
		<argument cat="N" lemme="administration" IMmoy="0.6345"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="0.536"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="-0.19049999"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
