<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="rapporter" rel="à"/>
		<predicat cat="N" lemme="bourse" rel="de"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="londres" IMmoy="4.937"/>
		<argument cat="NP" lemme="caire" IMmoy="4.1855"/>
		<argument cat="N" lemme="valeur" IMmoy="3.5985"/>
		<argument cat="NP" lemme="bruxelles" IMmoy="3.5714998"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="3.5475001"/>
		<argument cat="NP" lemme="moscou" IMmoy="3.437"/>
		<argument cat="N" lemme="club" IMmoy="2.8315"/>
		<argument cat="N" lemme="montant" IMmoy="2.692"/>
		<argument cat="NP" lemme="russie" IMmoy="2.054"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="1.916"/>
		<argument cat="S" lemme="million de francs" IMmoy="1.8535"/>
		<argument cat="N" lemme="million" IMmoy="1.775"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="1.7365"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="1.7149999"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.6465001"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="1.601"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="1.5979999"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.3544998"/>
		<argument cat="N" lemme="milliard" IMmoy="1.07"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="1.059"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.96500003"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.777"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="0.59499997"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="0.5625"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.44000003"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
