<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="avocat" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="remettre" rel="à"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="mouillot" IMmoy="7.566"/>
		<argument cat="S" lemme="ancien maire" IMmoy="5.559"/>
		<argument cat="NP" lemme="strauss-kahn" IMmoy="5.4515"/>
		<argument cat="NP" lemme="emmanuelli" IMmoy="5.124"/>
		<argument cat="N" lemme="capitaine" IMmoy="4.174"/>
		<argument cat="N" lemme="messieurs" IMmoy="4.083"/>
		<argument cat="S" lemme="comité de entreprise" IMmoy="4.042"/>
		<argument cat="N" lemme="madame" IMmoy="3.816"/>
		<argument cat="S" lemme="président de conseil" IMmoy="3.7684999"/>
		<argument cat="S" lemme="ancien ministre" IMmoy="3.72"/>
		<argument cat="N" lemme="ambassade" IMmoy="3.492"/>
		<argument cat="N" lemme="ligue" IMmoy="3.4425"/>
		<argument cat="N" lemme="épouse" IMmoy="3.4215"/>
		<argument cat="S" lemme="secrétaire général" IMmoy="3.3985"/>
		<argument cat="NP" lemme="clinton" IMmoy="3.3975"/>
		<argument cat="N" lemme="collaborateur" IMmoy="3.2585"/>
		<argument cat="NP" lemme="juppé" IMmoy="3.22"/>
		<argument cat="N" lemme="détenu" IMmoy="3.2"/>
		<argument cat="N" lemme="préfet" IMmoy="3.1785002"/>
		<argument cat="NP" lemme="pdg" IMmoy="3.1365"/>
		<argument cat="N" lemme="éditeur" IMmoy="3.073"/>
		<argument cat="N" lemme="monsieur" IMmoy="3.0570002"/>
		<argument cat="N" lemme="gendarme" IMmoy="3.0565"/>
		<argument cat="N" lemme="policier" IMmoy="3.0485"/>
		<argument cat="NP" lemme="pasqua" IMmoy="2.973"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="2.9675"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="2.949"/>
		<argument cat="N" lemme="ancien" IMmoy="2.892"/>
		<argument cat="N" lemme="secrétaire" IMmoy="2.8215"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="2.8095"/>
		<argument cat="N" lemme="officier" IMmoy="2.7625"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="2.7425"/>
		<argument cat="N" lemme="garde" IMmoy="2.7225"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="2.7129998"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="2.5175"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.447"/>
		<argument cat="N" lemme="fils" IMmoy="2.4194999"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.391"/>
		<argument cat="N" lemme="général" IMmoy="2.3855"/>
		<argument cat="N" lemme="fondation" IMmoy="2.3595"/>
		<argument cat="N" lemme="journaliste" IMmoy="2.317"/>
		<argument cat="N" lemme="champion" IMmoy="2.304"/>
		<argument cat="N" lemme="mère" IMmoy="2.237"/>
		<argument cat="N" lemme="joueur" IMmoy="2.2225"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="2.2035"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="2.1585"/>
		<argument cat="NP" lemme="chirac" IMmoy="2.142"/>
		<argument cat="NP" lemme="mitterrand" IMmoy="2.1075"/>
		<argument cat="N" lemme="père" IMmoy="2.0835"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="2.0725"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="2.059"/>
		<argument cat="N" lemme="dernier" IMmoy="2.0125"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="1.9990001"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="1.9875"/>
		<argument cat="N" lemme="fédération" IMmoy="1.948"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="1.862"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="1.839"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="1.7674999"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="1.7245"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="1.7025"/>
		<argument cat="N" lemme="institut" IMmoy="1.699"/>
		<argument cat="N" lemme="cabinet" IMmoy="1.6895001"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="1.6265"/>
		<argument cat="N" lemme="médecin" IMmoy="1.5504999"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="1.4260001"/>
		<argument cat="N" lemme="ouverture" IMmoy="1.2509999"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.2409999"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="1.2285"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.2255"/>
		<argument cat="N" lemme="étranger" IMmoy="1.1860001"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.1785"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="1.146"/>
		<argument cat="N" lemme="choix" IMmoy="1.07"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="1.0699999"/>
		<argument cat="N" lemme="journal" IMmoy="1.067"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.0375"/>
		<argument cat="N" lemme="chambre" IMmoy="1.002"/>
		<argument cat="N" lemme="candidat" IMmoy="0.9995"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="0.94"/>
		<argument cat="N" lemme="gauche" IMmoy="0.91550004"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="0.87"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.823"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="0.7555"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="0.74300003"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="0.741"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.6945"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="0.562"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="0.435"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="0.33200002"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="0.305"/>
		<argument cat="N" lemme="projet" IMmoy="0.24900001"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="0.18"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="0.0715"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="-0.11050001"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="-0.24200001"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
