<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="V" lemme="dépendre" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="relever" rel="obj"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="S" lemme="bon vouloir" IMmoy="6.1584997"/>
		<argument cat="N" lemme="vouloir" IMmoy="5.9445"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de agriculture" IMmoy="5.613"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir exécutif" IMmoy="5.5004997"/>
		<argument cat="N" lemme="caprice" IMmoy="5.3935003"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de santé" IMmoy="5.31"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de défense" IMmoy="5.1645"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de justice" IMmoy="5.1385"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de éducation" IMmoy="4.993"/>
		<argument cat="S" lemme="volonté politique" IMmoy="4.565"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de intérieur" IMmoy="4.5220003"/>
		<argument cat="S" lemme="aide social" IMmoy="4.377"/>
		<argument cat="S" lemme="convention collectif" IMmoy="4.3745003"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de culture" IMmoy="4.3455"/>
		<argument cat="S" lemme="pouvoir politique" IMmoy="4.204"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de travail" IMmoy="4.017"/>
		<argument cat="S" lemme="ministère de affaire" IMmoy="3.9819999"/>
		<argument cat="N" lemme="commandant" IMmoy="3.9164999"/>
		<argument cat="S" lemme="direction général" IMmoy="3.892"/>
		<argument cat="N" lemme="appréciation" IMmoy="3.8460002"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="3.7740002"/>
		<argument cat="N" lemme="juridiction" IMmoy="3.7195"/>
		<argument cat="N" lemme="considération" IMmoy="3.515"/>
		<argument cat="N" lemme="commandement" IMmoy="3.477"/>
		<argument cat="N" lemme="hasard" IMmoy="3.461"/>
		<argument cat="N" lemme="facteur" IMmoy="3.446"/>
		<argument cat="N" lemme="température" IMmoy="3.426"/>
		<argument cat="N" lemme="caractéristique" IMmoy="3.359"/>
		<argument cat="N" lemme="compétence" IMmoy="3.2855"/>
		<argument cat="N" lemme="volonté" IMmoy="3.2484999"/>
		<argument cat="N" lemme="secrétariat" IMmoy="3.201"/>
		<argument cat="N" lemme="taux" IMmoy="3.1965"/>
		<argument cat="N" lemme="comportement" IMmoy="2.9975"/>
		<argument cat="N" lemme="attitude" IMmoy="2.954"/>
		<argument cat="N" lemme="capacité" IMmoy="2.9465"/>
		<argument cat="N" lemme="niveau" IMmoy="2.907"/>
		<argument cat="N" lemme="municipalité" IMmoy="2.907"/>
		<argument cat="N" lemme="définition" IMmoy="2.874"/>
		<argument cat="S" lemme="partenaire social" IMmoy="2.869"/>
		<argument cat="N" lemme="évolution" IMmoy="2.8045"/>
		<argument cat="S" lemme="ministre de intérieur" IMmoy="2.771"/>
		<argument cat="N" lemme="respect" IMmoy="2.7515001"/>
		<argument cat="N" lemme="convention" IMmoy="2.728"/>
		<argument cat="N" lemme="calcul" IMmoy="2.7035"/>
		<argument cat="N" lemme="composition" IMmoy="2.7020001"/>
		<argument cat="N" lemme="courage" IMmoy="2.699"/>
		<argument cat="N" lemme="progrès" IMmoy="2.6735"/>
		<argument cat="N" lemme="manière" IMmoy="2.646"/>
		<argument cat="N" lemme="solidarité" IMmoy="2.603"/>
		<argument cat="N" lemme="performance" IMmoy="2.6"/>
		<argument cat="N" lemme="domaine" IMmoy="2.5184999"/>
		<argument cat="S" lemme="éducation national" IMmoy="2.5035"/>
		<argument cat="N" lemme="seul" IMmoy="2.488"/>
		<argument cat="S" lemme="collectivité local" IMmoy="2.4765"/>
		<argument cat="N" lemme="règlement" IMmoy="2.4565"/>
		<argument cat="N" lemme="critère" IMmoy="2.4545"/>
		<argument cat="N" lemme="montant" IMmoy="2.4405"/>
		<argument cat="N" lemme="offre" IMmoy="2.4355"/>
		<argument cat="N" lemme="contribution" IMmoy="2.4315"/>
		<argument cat="N" lemme="choix" IMmoy="2.4095001"/>
		<argument cat="N" lemme="qualité" IMmoy="2.3455"/>
		<argument cat="N" lemme="assistance" IMmoy="2.316"/>
		<argument cat="N" lemme="présence" IMmoy="2.3140001"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="2.2740002"/>
		<argument cat="N" lemme="autorité" IMmoy="2.2685"/>
		<argument cat="N" lemme="type" IMmoy="2.2565"/>
		<argument cat="N" lemme="allocation" IMmoy="2.253"/>
		<argument cat="N" lemme="importance" IMmoy="2.2150002"/>
		<argument cat="N" lemme="nombre" IMmoy="2.207"/>
		<argument cat="N" lemme="collectivité" IMmoy="2.191"/>
		<argument cat="N" lemme="âge" IMmoy="2.178"/>
		<argument cat="N" lemme="sens" IMmoy="2.162"/>
		<argument cat="N" lemme="réaction" IMmoy="2.161"/>
		<argument cat="N" lemme="maintien" IMmoy="2.1345"/>
		<argument cat="N" lemme="cas" IMmoy="2.1269999"/>
		<argument cat="N" lemme="stratégie" IMmoy="2.119"/>
		<argument cat="N" lemme="préfet" IMmoy="2.118"/>
		<argument cat="N" lemme="branche" IMmoy="2.105"/>
		<argument cat="N" lemme="élément" IMmoy="2.0865"/>
		<argument cat="N" lemme="désir" IMmoy="2.053"/>
		<argument cat="N" lemme="caractère" IMmoy="2.048"/>
		<argument cat="N" lemme="publicité" IMmoy="2.034"/>
		<argument cat="N" lemme="jugement" IMmoy="2.027"/>
		<argument cat="N" lemme="décision" IMmoy="2.0255"/>
		<argument cat="N" lemme="conscience" IMmoy="2.0245"/>
		<argument cat="N" lemme="initiative" IMmoy="2.0205"/>
		<argument cat="S" lemme="conseil général" IMmoy="2.0025"/>
		<argument cat="N" lemme="nature" IMmoy="1.9995"/>
		<argument cat="N" lemme="secteur" IMmoy="1.9975001"/>
		<argument cat="N" lemme="amélioration" IMmoy="1.9660001"/>
		<argument cat="S" lemme="président de république" IMmoy="1.9534999"/>
		<argument cat="N" lemme="coopération" IMmoy="1.9405"/>
		<argument cat="N" lemme="aide" IMmoy="1.935"/>
		<argument cat="N" lemme="éducation" IMmoy="1.9345"/>
		<argument cat="S" lemme="premier ministre" IMmoy="1.9145"/>
		<argument cat="N" lemme="analyse" IMmoy="1.9075"/>
		<argument cat="N" lemme="organisme" IMmoy="1.899"/>
		<argument cat="N" lemme="application" IMmoy="1.8965"/>
		<argument cat="N" lemme="rapport" IMmoy="1.8659999"/>
		<argument cat="N" lemme="délégation" IMmoy="1.8534999"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="1.8295"/>
		<argument cat="N" lemme="existence" IMmoy="1.7969999"/>
		<argument cat="N" lemme="résolution" IMmoy="1.7820001"/>
		<argument cat="N" lemme="prix" IMmoy="1.7774999"/>
		<argument cat="N" lemme="département" IMmoy="1.775"/>
		<argument cat="N" lemme="fait" IMmoy="1.7644999"/>
		<argument cat="N" lemme="division" IMmoy="1.7515"/>
		<argument cat="N" lemme="administration" IMmoy="1.7505"/>
		<argument cat="N" lemme="négociation" IMmoy="1.7375"/>
		<argument cat="N" lemme="source" IMmoy="1.7305"/>
		<argument cat="N" lemme="caisse" IMmoy="1.7184999"/>
		<argument cat="N" lemme="objectif" IMmoy="1.717"/>
		<argument cat="N" lemme="disposition" IMmoy="1.7045"/>
		<argument cat="N" lemme="geste" IMmoy="1.698"/>
		<argument cat="N" lemme="succès" IMmoy="1.6795"/>
		<argument cat="N" lemme="engagement" IMmoy="1.6775"/>
		<argument cat="N" lemme="instance" IMmoy="1.6635001"/>
		<argument cat="N" lemme="mode" IMmoy="1.6555"/>
		<argument cat="N" lemme="magistrat" IMmoy="1.6500001"/>
		<argument cat="N" lemme="effort" IMmoy="1.635"/>
		<argument cat="N" lemme="procureur" IMmoy="1.625"/>
		<argument cat="N" lemme="donnée" IMmoy="1.621"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="1.615"/>
		<argument cat="N" lemme="régime" IMmoy="1.6045"/>
		<argument cat="N" lemme="style" IMmoy="1.598"/>
		<argument cat="N" lemme="premier" IMmoy="1.5940001"/>
		<argument cat="N" lemme="patron" IMmoy="1.5705"/>
		<argument cat="N" lemme="parlement" IMmoy="1.5595"/>
		<argument cat="N" lemme="soutien" IMmoy="1.549"/>
		<argument cat="N" lemme="service" IMmoy="1.5439999"/>
		<argument cat="N" lemme="augmentation" IMmoy="1.5375"/>
		<argument cat="N" lemme="puissance" IMmoy="1.5235001"/>
		<argument cat="N" lemme="budget" IMmoy="1.5090001"/>
		<argument cat="N" lemme="durée" IMmoy="1.503"/>
		<argument cat="N" lemme="partenaire" IMmoy="1.498"/>
		<argument cat="N" lemme="acte" IMmoy="1.4935"/>
		<argument cat="N" lemme="pouvoir" IMmoy="1.4925001"/>
		<argument cat="NP" lemme="otan" IMmoy="1.48"/>
		<argument cat="N" lemme="vote" IMmoy="1.479"/>
		<argument cat="N" lemme="institut" IMmoy="1.4485"/>
		<argument cat="N" lemme="point" IMmoy="1.4475"/>
		<argument cat="N" lemme="coût" IMmoy="1.4225"/>
		<argument cat="N" lemme="liberté" IMmoy="1.4219999"/>
		<argument cat="N" lemme="condition" IMmoy="1.42"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="1.3889999"/>
		<argument cat="N" lemme="relation" IMmoy="1.384"/>
		<argument cat="N" lemme="financement" IMmoy="1.3659999"/>
		<argument cat="N" lemme="gestion" IMmoy="1.356"/>
		<argument cat="N" lemme="cour" IMmoy="1.3529999"/>
		<argument cat="N" lemme="chambre" IMmoy="1.3445"/>
		<argument cat="N" lemme="situation" IMmoy="1.3385"/>
		<argument cat="N" lemme="sentiment" IMmoy="1.3080001"/>
		<argument cat="N" lemme="mission" IMmoy="1.302"/>
		<argument cat="N" lemme="moyen" IMmoy="1.3005"/>
		<argument cat="N" lemme="commune" IMmoy="1.299"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.2815"/>
		<argument cat="N" lemme="protection" IMmoy="1.2745"/>
		<argument cat="N" lemme="technologie" IMmoy="1.274"/>
		<argument cat="N" lemme="intérêt" IMmoy="1.273"/>
		<argument cat="N" lemme="organisation" IMmoy="1.252"/>
		<argument cat="N" lemme="effet" IMmoy="1.245"/>
		<argument cat="N" lemme="armée" IMmoy="1.2435"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="1.237"/>
		<argument cat="N" lemme="statut" IMmoy="1.2360001"/>
		<argument cat="NP" lemme="onu" IMmoy="1.2035"/>
		<argument cat="N" lemme="participation" IMmoy="1.1795"/>
		<argument cat="N" lemme="culture" IMmoy="1.1654999"/>
		<argument cat="N" lemme="changement" IMmoy="1.1345"/>
		<argument cat="N" lemme="loi" IMmoy="1.1205001"/>
		<argument cat="N" lemme="expérience" IMmoy="1.119"/>
		<argument cat="N" lemme="activité" IMmoy="1.107"/>
		<argument cat="N" lemme="santé" IMmoy="1.0964999"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="1.081"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="1.0725"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="1.044"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="1.0395"/>
		<argument cat="N" lemme="présidence" IMmoy="1.03"/>
		<argument cat="N" lemme="valeur" IMmoy="1.0265"/>
		<argument cat="N" lemme="police" IMmoy="1.0145"/>
		<argument cat="N" lemme="lien" IMmoy="1.0145"/>
		<argument cat="N" lemme="tour" IMmoy="0.997"/>
		<argument cat="N" lemme="accord" IMmoy="0.9905"/>
		<argument cat="N" lemme="institution" IMmoy="0.987"/>
		<argument cat="N" lemme="droit" IMmoy="0.98099995"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="0.95350003"/>
		<argument cat="N" lemme="industrie" IMmoy="0.928"/>
		<argument cat="N" lemme="force" IMmoy="0.927"/>
		<argument cat="N" lemme="fonds" IMmoy="0.908"/>
		<argument cat="N" lemme="justice" IMmoy="0.9005"/>
		<argument cat="N" lemme="comité" IMmoy="0.8985"/>
		<argument cat="N" lemme="bureau" IMmoy="0.8935"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="0.8905"/>
		<argument cat="N" lemme="discussion" IMmoy="0.8885"/>
		<argument cat="N" lemme="commerce" IMmoy="0.838"/>
		<argument cat="N" lemme="création" IMmoy="0.82350004"/>
		<argument cat="N" lemme="chiffre" IMmoy="0.81549996"/>
		<argument cat="N" lemme="idée" IMmoy="0.8105"/>
		<argument cat="N" lemme="position" IMmoy="0.7755"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="0.7645"/>
		<argument cat="N" lemme="ensemble" IMmoy="0.7635"/>
		<argument cat="N" lemme="crédit" IMmoy="0.7495"/>
		<argument cat="N" lemme="histoire" IMmoy="0.734"/>
		<argument cat="N" lemme="système" IMmoy="0.721"/>
		<argument cat="N" lemme="peuple" IMmoy="0.72099996"/>
		<argument cat="N" lemme="contrat" IMmoy="0.685"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.672"/>
		<argument cat="N" lemme="sécurité" IMmoy="0.67050004"/>
		<argument cat="N" lemme="nation" IMmoy="0.6685"/>
		<argument cat="N" lemme="coup" IMmoy="0.653"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="0.6475"/>
		<argument cat="N" lemme="centre" IMmoy="0.6365"/>
		<argument cat="N" lemme="établissement" IMmoy="0.633"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="0.6175"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="0.6165"/>
		<argument cat="N" lemme="fond" IMmoy="0.584"/>
		<argument cat="N" lemme="action" IMmoy="0.56949997"/>
		<argument cat="N" lemme="proposition" IMmoy="0.566"/>
		<argument cat="N" lemme="réseau" IMmoy="0.54649997"/>
		<argument cat="N" lemme="union" IMmoy="0.54550004"/>
		<argument cat="N" lemme="marché" IMmoy="0.5365"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="0.48900002"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="0.4615"/>
		<argument cat="N" lemme="développement" IMmoy="0.43150002"/>
		<argument cat="N" lemme="mesure" IMmoy="0.4305"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="0.41949996"/>
		<argument cat="N" lemme="programme" IMmoy="0.386"/>
		<argument cat="N" lemme="risque" IMmoy="0.3855"/>
		<argument cat="N" lemme="zone" IMmoy="0.37199998"/>
		<argument cat="N" lemme="majorité" IMmoy="0.356"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="0.31"/>
		<argument cat="N" lemme="école" IMmoy="0.2265"/>
		<argument cat="N" lemme="plan" IMmoy="0.20199999"/>
		<argument cat="N" lemme="temps" IMmoy="0.192"/>
		<argument cat="N" lemme="région" IMmoy="0.17549999"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="0.155"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.065"/>
		<argument cat="N" lemme="mouvement" IMmoy="0.013"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="-0.0325"/>
		<argument cat="N" lemme="image" IMmoy="-0.0615"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="-0.07400001"/>
		<argument cat="N" lemme="assemblée" IMmoy="-0.08749999"/>
		<argument cat="N" lemme="question" IMmoy="-0.11850001"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="-0.178"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="-0.2635"/>
		<argument cat="N" lemme="texte" IMmoy="-0.282"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="-0.29650003"/>
		<argument cat="N" lemme="projet" IMmoy="-0.3385"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="-0.48200002"/>
		<argument cat="N" lemme="emploi" IMmoy="-0.5725"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="-0.8145"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="-1.054"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
