<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="avocat" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="écrire" rel="à"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="NP" lemme="garretta" IMmoy="6.639"/>
		<argument cat="NP" lemme="strauss-kahn" IMmoy="5.0395"/>
		<argument cat="N" lemme="madame" IMmoy="4.575"/>
		<argument cat="NP" lemme="fabius" IMmoy="4.4779997"/>
		<argument cat="N" lemme="messieurs" IMmoy="4.336"/>
		<argument cat="S" lemme="président de conseil" IMmoy="4.292"/>
		<argument cat="NP" lemme="jacques" IMmoy="4.2124996"/>
		<argument cat="NP" lemme="clinton" IMmoy="4.2089996"/>
		<argument cat="NP" lemme="pierre" IMmoy="3.9675"/>
		<argument cat="NP" lemme="pdg" IMmoy="3.9429998"/>
		<argument cat="NP" lemme="jean" IMmoy="3.7480001"/>
		<argument cat="N" lemme="préfet" IMmoy="3.6395"/>
		<argument cat="N" lemme="mari" IMmoy="3.547"/>
		<argument cat="S" lemme="secrétaire général" IMmoy="3.4885"/>
		<argument cat="NP" lemme="pasqua" IMmoy="3.3855"/>
		<argument cat="N" lemme="monsieur" IMmoy="3.3639998"/>
		<argument cat="N" lemme="fils" IMmoy="3.362"/>
		<argument cat="N" lemme="parent" IMmoy="3.361"/>
		<argument cat="N" lemme="maire" IMmoy="3.309"/>
		<argument cat="N" lemme="ambassade" IMmoy="3.2925"/>
		<argument cat="N" lemme="frère" IMmoy="3.2885"/>
		<argument cat="N" lemme="éditeur" IMmoy="3.2455"/>
		<argument cat="N" lemme="mère" IMmoy="3.2164998"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="3.168"/>
		<argument cat="NP" lemme="juppé" IMmoy="3.1515"/>
		<argument cat="N" lemme="père" IMmoy="3.0655"/>
		<argument cat="N" lemme="sénateur" IMmoy="3.06"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="3.0584998"/>
		<argument cat="N" lemme="secrétaire" IMmoy="2.91"/>
		<argument cat="N" lemme="garde" IMmoy="2.9065"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="2.905"/>
		<argument cat="N" lemme="militant" IMmoy="2.8535"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="2.8205001"/>
		<argument cat="NP" lemme="chirac" IMmoy="2.7995"/>
		<argument cat="N" lemme="directeur" IMmoy="2.755"/>
		<argument cat="NP" lemme="mitterrand" IMmoy="2.7224998"/>
		<argument cat="N" lemme="fille" IMmoy="2.6475"/>
		<argument cat="N" lemme="général" IMmoy="2.595"/>
		<argument cat="N" lemme="dirigeant" IMmoy="2.5425"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.5415"/>
		<argument cat="N" lemme="député" IMmoy="2.5195"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.5045"/>
		<argument cat="N" lemme="patron" IMmoy="2.4875002"/>
		<argument cat="N" lemme="un" IMmoy="2.4325"/>
		<argument cat="N" lemme="dernier" IMmoy="2.4245"/>
		<argument cat="N" lemme="mairie" IMmoy="2.351"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="2.3285"/>
		<argument cat="N" lemme="journal" IMmoy="2.231"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="2.1985"/>
		<argument cat="N" lemme="cabinet" IMmoy="2.179"/>
		<argument cat="N" lemme="juge" IMmoy="2.125"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="2.0705001"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="2.0315"/>
		<argument cat="N" lemme="new" IMmoy="1.9755"/>
		<argument cat="N" lemme="direction" IMmoy="1.948"/>
		<argument cat="N" lemme="édition" IMmoy="1.7105"/>
		<argument cat="N" lemme="ministère" IMmoy="1.6235001"/>
		<argument cat="N" lemme="syndicat" IMmoy="1.6065"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="1.597"/>
		<argument cat="N" lemme="compagnie" IMmoy="1.596"/>
		<argument cat="N" lemme="candidat" IMmoy="1.537"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="1.2665"/>
		<argument cat="N" lemme="université" IMmoy="1.127"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="1.107"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.076"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="1.044"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="0.83000004"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="0.7605"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.71250004"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="0.592"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="0.48900002"/>
		<argument cat="N" lemme="commission" IMmoy="0.45350003"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.176"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.2095"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
