<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE vdlm-cooccurrents-partages SYSTEM "http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/dtd/vdlm-cooccurrents-partages.dtd">

<!--
	Voisins De Le Monde - Liste de cooccurrents syntaxiques partagés
	Copyright ERSS 2005 - Certains droits sont réservés
	Merci de lire la mention légale : http://172.31.174.47/voisinsdelemonde/infos/legal.jsp
-->


<vdlm-cooccurrents-partages>
	<voisins>
		<predicat cat="N" lemme="avocat" rel="de"/>
		<predicat cat="V" lemme="faire" rel="pour"/>
	</voisins>

	<cooccurrents>
		<argument cat="N" lemme="pauvre" IMmoy="4.6135"/>
		<argument cat="N" lemme="détenu" IMmoy="3.7365"/>
		<argument cat="NP" lemme="pologne" IMmoy="3.532"/>
		<argument cat="N" lemme="défense" IMmoy="3.5155"/>
		<argument cat="N" lemme="partie" IMmoy="3.453"/>
		<argument cat="N" lemme="cause" IMmoy="3.3555"/>
		<argument cat="N" lemme="famille" IMmoy="3.2034998"/>
		<argument cat="N" lemme="victime" IMmoy="3.167"/>
		<argument cat="N" lemme="fils" IMmoy="2.8969998"/>
		<argument cat="N" lemme="couple" IMmoy="2.8535"/>
		<argument cat="N" lemme="fille" IMmoy="2.6515"/>
		<argument cat="N" lemme="joueur" IMmoy="2.591"/>
		<argument cat="N" lemme="association" IMmoy="2.54"/>
		<argument cat="N" lemme="formation" IMmoy="2.4305"/>
		<argument cat="N" lemme="gens" IMmoy="2.316"/>
		<argument cat="NP" lemme="afrique" IMmoy="2.304"/>
		<argument cat="N" lemme="élu" IMmoy="2.2345"/>
		<argument cat="N" lemme="femme" IMmoy="2.1929998"/>
		<argument cat="N" lemme="ami" IMmoy="2.113"/>
		<argument cat="N" lemme="un" IMmoy="2.079"/>
		<argument cat="N" lemme="jeune" IMmoy="2.0415"/>
		<argument cat="NP" lemme="france" IMmoy="2.0085"/>
		<argument cat="N" lemme="édition" IMmoy="1.9940001"/>
		<argument cat="N" lemme="personne" IMmoy="1.9395001"/>
		<argument cat="N" lemme="enfant" IMmoy="1.9"/>
		<argument cat="N" lemme="président" IMmoy="1.898"/>
		<argument cat="N" lemme="maison" IMmoy="1.828"/>
		<argument cat="N" lemme="paix" IMmoy="1.8215001"/>
		<argument cat="N" lemme="monnaie" IMmoy="1.7650001"/>
		<argument cat="N" lemme="affaire" IMmoy="1.7645"/>
		<argument cat="N" lemme="étranger" IMmoy="1.7225001"/>
		<argument cat="N" lemme="choix" IMmoy="1.6975"/>
		<argument cat="N" lemme="autre" IMmoy="1.694"/>
		<argument cat="NP" lemme="paris" IMmoy="1.6595001"/>
		<argument cat="N" lemme="homme" IMmoy="1.6475"/>
		<argument cat="N" lemme="salarié" IMmoy="1.6340001"/>
		<argument cat="N" lemme="ville" IMmoy="1.6194999"/>
		<argument cat="N" lemme="monde" IMmoy="1.5675"/>
		<argument cat="N" lemme="banque" IMmoy="1.547"/>
		<argument cat="N" lemme="candidat" IMmoy="1.459"/>
		<argument cat="N" lemme="liberté" IMmoy="1.4315"/>
		<argument cat="N" lemme="chef" IMmoy="1.3795"/>
		<argument cat="N" lemme="ministre" IMmoy="1.319"/>
		<argument cat="N" lemme="membre" IMmoy="1.2995"/>
		<argument cat="N" lemme="pays" IMmoy="1.257"/>
		<argument cat="NP" lemme="europe" IMmoy="1.2415"/>
		<argument cat="N" lemme="société" IMmoy="1.231"/>
		<argument cat="N" lemme="communauté" IMmoy="1.14"/>
		<argument cat="N" lemme="politique" IMmoy="1.1335"/>
		<argument cat="N" lemme="intérêt" IMmoy="0.94200003"/>
		<argument cat="N" lemme="république" IMmoy="0.906"/>
		<argument cat="N" lemme="entreprise" IMmoy="0.7995"/>
		<argument cat="N" lemme="parti" IMmoy="0.75699997"/>
		<argument cat="N" lemme="économie" IMmoy="0.72400004"/>
		<argument cat="N" lemme="loi" IMmoy="0.5975"/>
		<argument cat="NP" lemme="etats-unis" IMmoy="0.58650005"/>
		<argument cat="N" lemme="groupe" IMmoy="0.5605"/>
		<argument cat="N" lemme="projet" IMmoy="0.391"/>
		<argument cat="N" lemme="conseil" IMmoy="0.388"/>
		<argument cat="N" lemme="gouvernement" IMmoy="0.354"/>
		<argument cat="N" lemme="état" IMmoy="-0.0855"/>
		<argument cat="N" lemme="travail" IMmoy="-0.1575"/>

	</cooccurrents>
</vdlm-cooccurrents-partages>
