redac
resolco

Fichiers disponibles


Composition de la ressource Résolco


Mis à jour le 01 juillet 2021
Niveau Scolaire Année Scolaire Nb. Textes Nb. Mots Nb. Ratures Nb. Erreurs Ortho Nb. Ref. Elle Nb. Ref. Il Nb. Ref. LesEnfants
3e 2016 27 6 087 52 804 345 342 191
2018 30 10 466 290 1038 576 604 180
Total 3e 57 16 553 342 1 842 921 946 371
4e 2018 45 11 689 311 1 781 684 827 457
Total 4e 45 11 689 311 1 781 684 827 457
5e 2018 4 1 061 41 148 70 54 15
Total 5e 4 1 061 41 148 70 54 15
6e 2016 63 10 837 223 1861 874 754 382
2017 19 3 626 80 553 270 316 160
2018 24 3 797 56 916 249 343 140
Total 6e 106 18 260 359 3 330 1 393 1 413 682
CM2 2016 57 9 365 143 1 492 677 720 320
Total CM2 57 9 365 143 1 492 677 720 320
CM1 2015 20 2 360 55 405 158 194 116
2016 8 972 49 251 55 52 24
2017 6 866 38 191 68 65 23
2018 16 1 249 72 319 75 75 61
Total CM1 50 5 447 214 1 166 356 386 224
CE2 2015 21 1 760 41 234 147 145 74
2016 6 534 13 82 48 48 32
2017 6 616 16 157 62 37 40
2018 20 2 424 117 609 201 153 82
Total CE2 53 5 334 187 1082 458 383 228
M2 2018 13 5 164 60 153 220 281 175
Total M2 13 5 164 60 153 220 281 175
Total ResolCo 385 72 873 1 657 10 985 4 779 5 010 2 472

Site développé par Y. Bard, S. Federzoni et L.M. Ho-Dac (contact).